Württembergischer Tennis-Bund
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 31/2022 |
| Datum | Turnier | Hobby | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07. bis 03.08. |
Reutlinger Open 2022 (abgesagt)
TV Reutlingen |
nein | Herren Einzel (A-7) | Deutschland | |
| Damen Einzel (A-7) | Deutschland | ||||
| 01.08. bis 04.08. |
14. Metzingen Open 2022
TC Metzingen |
nein | U12 m Einzel (J-3) | Deutschland | |
| Nebenrunde U12 m Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U12 w Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U12 w Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U14 m Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U14 w Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U14 w Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U16 m Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U16 m Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U16 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U18 m Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U18 m Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| U18 w Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U18 w Einzel (J-3) | Deutschland | ||||
| 02.08. bis 03.08. |
13. AJC-Masters 2022 - Midcourt
TV Gomadingen |
nein | U10 m Einzel | Württemberg | |
| U10 w Einzel | Württemberg | ||||
| 03.08. bis 07.08. |
13. AJC-Masters 2022 - Großfeld
TV Gomadingen |
nein | U12 m Einzel | 15,0–25,0 | Württemberg |
| U12 w Einzel | 15,0–25,0 | Württemberg | |||
| U14 m Einzel | 13,0–25,0 | Württemberg | |||
| U14 w Einzel | 13,0–25,0 | Württemberg | |||
| U16 m Einzel | 11,0–25,0 | Württemberg | |||
| U16 w Einzel | 11,0–25,0 | Württemberg | |||
| U18 m Einzel | 9,0–25,0 | Württemberg | |||
| U18 w Einzel | 9,0–25,0 | Württemberg | |||
| 04.08. bis 06.08. |
Haller Sparkassen Jugend Cup 2022
STC Schwäbisch Hall |
nein | U12 m Einzel (J-4) | Deutschland | |
| Nebenrunde U12 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U12 w Einzel (J-5) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U14 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U14 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U14 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U16 m Einzel (J-5) | Deutschland | ||||
| U16 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| 04.08. bis 07.08. |
WTB-Circuit Schorndorf 2022 um den Donner & Reuschel Cup
TC Schorndorf 1902 |
nein | Herren Einzel (A-4) | Deutschland | |
| Damen Einzel (A-4) | Deutschland | ||||
| 04.08. bis 07.08. |
13. AJC-Masters 2022 - Großfeld U 10
TV Gomadingen |
nein | U10 m Einzel | Württemberg | |
| U10 w Einzel | Württemberg | ||||
| 04.08. bis 04.08. |
13. AJC-Masters 2022 - Kleinfeld
TV Gomadingen |
nein | U8 m Einzel | Württemberg | |
| U8 w Einzel | Württemberg | ||||
| U10 m Einzel | Württemberg | ||||
| U10 w Einzel | Württemberg | ||||
| 04.08. bis 07.08. |
13. AJC-Masters 2022 - Nachwuchs (abgesagt)
TV Gomadingen |
nein | U21 m Einzel | 10,0–25,0 | Württemberg |
| U21 w Einzel | 10,0–25,0 | Württemberg | |||
| 04.08. bis 07.08. |
8. LK-Turnier im Rahmen des WTB-Circuit Schorndorf 2022 um den Donner & Reuschel Cup
TC Schorndorf 1902 |
nein | Herren Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 8,0–18,0 | Deutschland | |||
| Damen Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| 05.08. bis 07.08. |
Hawke Optics Senior Cup
Tennisklub SSV Ulm 1846 |
nein | Herren 30 Einzel (S-7) | Deutschland | |
| Herren 30 Doppel (-) | Deutschland | ||||
| Damen 30 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Damen 30 Doppel (-) | Deutschland | ||||
| Herren 40 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Damen 40 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 45 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 50 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Damen 50 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Damen 50 Doppel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 55 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde Herren 55 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 60 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 60 Doppel (S-7) | Deutschland | ||||
| Damen 60 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 65 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 70 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Damen 70 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 75 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Herren 80 Einzel (S-7) | Deutschland | ||||
| Mixed 30 Doppel (-) | Deutschland | ||||
| Mixed 60 Doppel (-) | Deutschland | ||||
| 05.08. bis 07.08. |
Jugend Cup RR
TSC Renningen |
nein | U14 m Einzel (J-5) | Deutschland | |
| U14 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U16 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U16 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| 05.08. bis 07.08. |
TC Kornwestheim Open (Herren)
TC Kornwestheim |
nein | Herren Einzel (A-6) | Deutschland | |
| 05.08. bis 07.08. |
10. Ipf-Cup 2022
TC Bopfingen |
nein | Herren Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland |
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Herren Einzel | 2,0–10,0 | Deutschland | |||
| Herren Einzel | 18,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Herren Doppel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde Damen Einzel | Deutschland | ||||
| Damen Einzel | 7,0–16,0 | Deutschland | |||
| Damen Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde Damen Einzel | Deutschland | ||||
| 05.08. bis 07.08. |
10. Ipf-Cup 2022 (Herren 50)
TC Bopfingen |
nein | Herren 50 Einzel | 7,0–25,0 | Deutschland |
| 05.08. bis 07.08. |
13. Förch Cup 2022
TC Oedheim |
nein | Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | |
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Herren Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren Einzel | 6,0–18,0 | Deutschland | |||
| 05.08. bis 07.08. |
13. Förch Cup 2022
TC Oedheim |
nein | Herren Einzel (A-7) | Deutschland | |
| Nebenrunde Herren Einzel (A-7) | Deutschland | ||||
| Damen Einzel (A-7) | Deutschland | ||||
| 05.08. bis 07.08. |
13. VELO Blautopf-Open
TC Blaubeuren |
nein | Herren Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–12,0 | Deutschland | |||
| Herren Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| 05.08. bis 07.08. |
2. Lomersheimer LK-Turnier
TC RW Lomersheim |
nein | Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | |
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Herren Einzel | 1,0–15,0 | Deutschland | |||
| Herren Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | |||
| 05.08. bis 07.08. |
22. Köngener Jugendturnier "Köngen Open"
TC G.-W. Köngen |
nein | U12 m Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland |
| U12 w Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde U14 m Einzel | Deutschland | ||||
| U14 m Einzel | 13,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde U14 w Einzel | Deutschland | ||||
| U14 w Einzel | 13,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde U16 m Einzel | Deutschland | ||||
| U16 m Einzel | 11,0–25,0 | Deutschland | |||
| U16 w Einzel | 11,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde U16 w Einzel | Deutschland | ||||
| U18 m Einzel | 9,0–25,0 | Deutschland | |||
| U18 w Einzel | 9,0–25,0 | Deutschland | |||
| 05.08. bis 05.08. |
8. Riedericher LK-Tagesturnier (Herren 65/70/75)
TA TSV Riederich |
nein | Herren 65 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 70 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 75 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| 05.08. bis 07.08. |
9. Tiefental Open des TC Burladingen
TC Burladingen |
nein | Herren Einzel | 1,0–12,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| Herren Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland | |||
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | ||||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
DEE LK Tagesturnier beim TC Göppingen (Jugend)
TC Göppingen |
nein | U12 m Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland |
| U12 w Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| U16 m Einzel | 11,0–25,0 | Deutschland | |||
| U16 w Einzel | 11,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
"GOGREEN-Cup" - 3. Stuttgarter Weissenhof - Rasen LK Turnier H 40
TC Weissenhof |
nein | Herren 40 Einzel | 6,0–15,0 | Württemberg |
| Herren 40 Einzel | 15,0–25,0 | Württemberg | |||
| 06.08. bis 06.08. |
Hobby Tennis On Tour 2022 - TA FC Spfr. Münklingen
TA FC Spfr. Münklingen |
ja | Mixed 30 Doppel | 22,0–25,0 | Württemberg |
| 06.08. bis 13.08. |
Jugend Cup Renningen/Rutesheim 2022
TSC Renningen |
nein | U14 m Einzel | Deutschland | |
| U14 m Doppel | Deutschland | ||||
| U14 w Einzel | Deutschland | ||||
| U14 w Doppel | Deutschland | ||||
| U16 m Einzel | Deutschland | ||||
| U16 m Doppel | Deutschland | ||||
| U16 w Einzel | Deutschland | ||||
| U16 w Doppel | Deutschland | ||||
| 06.08. bis 06.08. |
LK-Tagesturnier "Jugend" TC Sonnenbrunnen Heilbronn
TC Sonnenbrunnen Heilbronn |
nein | U12 m Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland |
| U12 w Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| U14 m Einzel | 13,0–25,0 | Deutschland | |||
| U14 w Einzel | 13,0–25,0 | Deutschland | |||
| U16 m Einzel | 11,0–25,0 | Deutschland | |||
| U16 w Einzel | 11,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 07.08. |
Next Level - Turnierserie der VR-Talentiade U9/U10 - TA TSV Markelsheim
TA TSV Markelsheim |
nein | U9 m Einzel | Württemberg | |
| U9 w Einzel | Württemberg | ||||
| U10 m Einzel | Württemberg | ||||
| U10 w Einzel | Württemberg | ||||
| 06.08. bis 06.08. |
Risstal LK-Tagesturnier 2022
TC Warthausen |
nein | Herren Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
TWA Trophy Aktive
TA Stuttgarter-SC 1900 |
nein | Herren Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
1. LK-Tagesturnier Calw 2022
TC Blau-Weiß Calw |
nein | Herren 40 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland |
| Damen 40 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
1. TC Isny Jugend LK-Turnier
TC Isny |
nein | U15 m Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland |
| U15 w Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| U18 m Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| U18 w Einzel | 15,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
1. Uhinger Ü40 LK-Tagesturnier Damentag
TC Uhingen |
nein | Damen 40 Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland |
| Damen 40 Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
14. Backnanger "Bucht-Cup" "Gentlemen Day"
TSG Backnang Tennis 1925 |
nein | Herren 30 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland |
| Herren 30 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 65 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Herren 65 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
8. Horber LK-Turnier "Auf der Schütte" (Herren 50/Herren 40) (abgesagt)
TC Horb |
nein | Herren 40 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 50 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
8. Riedericher LK-Tagesturnier (Damen)
TA TSV Riederich |
nein | Damen Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland |
| 06.08. bis 06.08. |
8. Riedericher LK-Tagesturnier (Herren 40/50)
TA TSV Riederich |
nein | Herren 40 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 50 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| 06.08. bis 06.08. |
8. Senioren LK-Tagesturnier im Rahmen des WTB-Circuit Schorndorf 2022 um den Donner & Reuschel Cup
TC Schorndorf 1902 |
nein | Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
Damen Doppel Cup 2022 - TC Herrenberg Bezirk C
TC Herrenberg |
ja | Damen Doppel | 22,0–25,0 | WTB Bezirk C |
| Damen 50 Einzel | 22,0–25,0 | WTB Bezirk C | |||
| 07.08. bis 10.08. |
DEE Open 2022 (abgesagt)
TC Filstal e.V. |
nein | Herren Einzel (A-6) | Deutschland | |
| Damen Einzel (A-6) | Deutschland | ||||
| 07.08. bis 10.08. |
EnBW Jugend-Tennis-Cup Lehrensteinsfeld 2022
TC Lehrensteinsfeld |
nein | U12 m Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U12 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U14 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U14 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U14 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U14 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U16 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U16 m Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U16 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| U18 m Einzel (J-5) | Deutschland | ||||
| U18 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| Nebenrunde U18 w Einzel (J-4) | Deutschland | ||||
| 07.08. bis 07.08. |
"GOGREEN-Cup" - 3. Stuttgarter Weissenhof - Rasen LK Turnier H 50 und D 40
TC Weissenhof |
nein | Damen 40 Einzel | 9,0–16,0 | Württemberg |
| Herren 50 Einzel | 9,0–16,0 | Württemberg | |||
| 07.08. bis 07.08. |
Sonnenbrunnen Cup 2022 "Aktive"
TC Sonnenbrunnen Heilbronn |
nein | Herren Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen Doppel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Mixed Aktive Doppel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
TA-Sifi LK-Tagesturnier Senioren
TA VfL Sindelfingen 1862 |
nein | Herren 30 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 40 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 55 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 55 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 65 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 65 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 70 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
Trollinger-Cup 2022 - TC Herrenberg Bezirk C
TC Herrenberg |
ja | Herren Doppel | 22,0–25,0 | WTB Bezirk C |
| Herren 50 Doppel | 22,0–25,0 | WTB Bezirk C | |||
| 07.08. bis 07.08. |
TWA Trophy Senioren
TA Stuttgarter-SC 1900 |
nein | Herren 30 Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 30 Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
1. Uhinger Ü40 LK-Tagesturnier Herrentag
TC Uhingen |
nein | Herren 40 Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 40 Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
14. Backnanger "Bucht-Cup" "Ladies Day"
TSG Backnang Tennis 1925 |
nein | Damen 30 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland |
| Damen 30 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Damen 65 Einzel | 6,0–16,0 | Deutschland | |||
| Damen 65 Einzel | 14,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
2. LK-Tagesturnier Calw 2022
TC Blau-Weiß Calw |
nein | Herren 50 Einzel | 7,0–18,0 | Deutschland |
| Damen 50 Einzel | 7,0–18,0 | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
8. Horber LK-Turnier "Auf der Schütte" (Damen/Herren) (abgesagt)
TC Horb |
nein | Herren Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
8. Riedericher LK-Tagesturnier (Damen 45/Herren 55) (abgesagt)
TA TSV Riederich |
nein | Damen 45 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 55 Einzel | 10,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
8. Riedericher LK-Tagesturnier (Herren B/C)
TA TSV Riederich |
nein | Herren Einzel | 16,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 10,0–18,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
8. Senioren LK-Tagesturnier im Rahmen des WTB-Circuit Schorndorf 2022 um den Donner & Reuschel Cup
TC Schorndorf 1902 |
nein | Herren 40 Einzel | 4,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 50 Einzel | 4,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | 4,0–25,0 | Deutschland | |||
| Herren 65 Einzel | 4,0–25,0 | Deutschland | |||
| 07.08. bis 07.08. |
8. Tiefental Open des TC Burladingen (H65)
TC Burladingen |
nein | Herren 65 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland |