Württembergischer Tennis-Bund
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 6/2014 |
| Datum | Turnier | Hobby | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02. bis 09.02. |
Dunlop WTB-Circuit 2014 Waiblingen
TC Waiblingen |
nein | Herren (-) | 1,0–23,0 | Deutschland |
| Damen (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| 01.02. bis 09.02. |
39. Waiblinger Hallenturnier
TC Waiblingen |
nein | Herren 40 (-) | 1,0–23,0 | Deutschland |
| Herren 50 (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| Herren 55 (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| Herren 60 (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| Herren 65 (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| 07.02. bis 09.02. |
Süddeutsches Sichtungsturnier (U12/11 m/w)
Württembergischer Tennis-Bund |
nein | U11 m (-) | 1,0–23,0 | Südwest |
| U11 w (-) | 1,0–23,0 | Südwest | |||
| U12 m (-) | 1,0–23,0 | Südwest | |||
| U12 w (-) | 1,0–23,0 | Südwest | |||
| 08.02. bis 09.02. |
FLTA Jugend Trophy 1 2014
TC First-line-Academy Murr |
nein | U12 m Einzel (-) | 1,0–23,0 | Deutschland |
| U14 m Einzel (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| U16 m Einzel (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| U16 w Einzel (-) | 1,0–23,0 | Deutschland | |||
| 08.02. bis 09.02. |
5. Volksbank Midcourt Open
TV Reutlingen |
nein | U9 m Einzel | Südwest | |
| U9 w Einzel | Südwest | ||||
| U10 m Einzel | Südwest | ||||
| U10 w Einzel | Südwest | ||||
| 09.02. bis 09.02. |
2. Leutkircher LK-Tagesturnier (Aktive)
TC Leutkirch |
nein | Herren A | 1,0–12,0 | Deutschland |