TEC Waldau (20208)
Damen 40 1, Sommer 2024
Verein |
TEC Waldau (20208)
Jahnstr. 88, 70597 Stuttgart |
Mannschaft | TEC Waldau 1 |
Liga | Damen 40 Oberliga Gr. 098 |
Tabelle |
3. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 27:27 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 6:12) |
Mannschaftsführer |
Hellstern Simone Gabriela
- Mobil: 0163 7023339 |
Spieltermine - Verband 2024 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.06.2024 10:00 | TEC Waldau 1 | TC Obersulm 1 | 5:4 | 11:10 | 77:85 | anzeigen | ||
So. | 16.06.2024 10:00 | TEC Waldau 1 | TA TSV Crailsheim 1 | 3:6 | 6:12 | 62:90 | anzeigen | ||
So. | 23.06.2024 10:00 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TEC Waldau 1 | 3:6 | 6:13 | 58:85 | anzeigen | ||
So. | 07.07.2024 10:00 | TC Obersulm 1 | TEC Waldau 1 | 7:2 | 16:4 | 106:35 | anzeigen | ||
Sa. | 13.07.2024 14:00 | TA TSV Crailsheim | TA TSV Crailsheim 1 | TEC Waldau 1 | 7:2 | 14:4 | 97:49 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 10:00 | TEC Waldau 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 9:0 | 18:0 | 109:24 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK4,0 | 26350591 | Hellstern, Simone Gabriela (1963) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK6,0 | 27001558 | Grenz, Anja (1970) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK10,0 | 26951698 | Veil, Katja (1969) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK11,0 | 27550087 | Steiner, Kerstin (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 26701016 | Popp-Keller, Nicole (1967) | 5:1 | 2:3 | 7:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK16,0 | 27852875 | Recknagel, Lucinde (1978) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK19,0 | 27001557 | Döttinger, Karin (1970) | 1:4 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK19,0 | 27601131 | Warkentin, Antje (1976) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK24,0 | 27550729 | Götzenberger, Silke (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK24,0 | 28053824 | Hobbach, Wencke (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 26500886 | Schmidt, Regina (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 26550972 | Lührs, Barbara (1965) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK16,0 | 26550167 | Wassertheurer, Anja (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK18,0 | 26051542 | Bley, Andrea (1960) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK19,0 | 27351550 | Scheuermann, Denise (1973) | 1:0 | - | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK19,0 | 26350459 | Kolb, Almut (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK19,0 | 26452845 | Hirano-Keppler, Akiko (1964) | JPN* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK22,0 | 27401498 | Dr. Müller-Bökeler, Maja (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 26953761 | Meschenmoser, Sandra (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 27450565 | Holtz, Stefanie (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 26654074 | Roessle, Andrea (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK24,0 | 27351532 | Hahn, Nicole (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK24,0 | 27194868 | Sittel, Astrid (1971) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.