TA TSV Bietigheim (20082)
Damen 30 (4er) 1, Sommer 2024
Verein |
TA TSV Bietigheim (20082)
Fischerpfad 36, 74321 Bietigheim-Bissingen |
Mannschaft | TA TSV Bietigheim 1 |
Liga | Damen 30 Württembergstaffel Gr. 091 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 15:9 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 3:5) |
Mannschaftsführer |
Bentele Gutrun
- Mobil: 016095823428 |
Spieltermine - Verband 2024 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 23.06.2024 10:00 | TA TSV Bietigheim 1 | TK Bietigheim 1 | 4:2 | 9:4 | 69:51 | anzeigen | |
So. | 07.07.2024 10:00 | TA TSV Bietigheim 1 | TV Waldhausen 1 | 2:4 | 5:9 | 52:60 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 10:00 | TC Pliezhausen 1 | TA TSV Bietigheim 1 | 0:6 | 0:12 | 13:72 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 10:00 | TA SV Leingarten 1 | TA TSV Bietigheim 1 | 3:3 | 7:7 | 54:50 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 29450529 | Radanovic, Matea (1994) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK11,0 | 29200294 | Wildermann, Kerstin (1992) | 2:1 | 1:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK11,0 | 27650083 | Bentele, Gutrun (1976) | 3:0 | 0:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK12,0 | 29206242 | Büttner, Laura (1992) | 3:1 | 0:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 27650084 | Reiner, Tanja (1976) | 3:0 | 2:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK15,0 | 28501470 | Kaspar, Kamila (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK17,0 | 28150222 | Krämer, Kathrin (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK18,0 | 28308254 | Hämmerling, Nina (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK21,0 | 28350099 | Schaible, Marion (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK22,0 | 27950135 | Glock, Manuela (1979) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK24,0 | 28902027 | Kies, Laura (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK11,0 | 26150016 | Pfisterer, Silvia (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 26050020 | Bayer, Ute (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK13,0 | 26350348 | Teufel, Judith (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK14,0 | 25800213 | Ott, Sonja (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK14,0 | 28850976 | Keller, Jacqueline (1988) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.