SPG Perouse/Rutesheim (25225)
Herren 70 (4er) 1, Sommer 2024
| Verein |
SPG Perouse/Rutesheim (25225)
|
| Mannschaft | SPG Perouse/Rutesheim 1 |
| Liga | Herren 70 Verbandsstaffel Gr. 082 |
| Tabelle |
6. Platz
0:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:2) 6:24 Matchpunkte (Einzel 2:18, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer |
Reck Siegfried
- Tel.: 0715246206 |
Spieltermine - Verband 2024 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 12.06.2024 11:00 | TA SV Leonberg/Eltingen 1 | SPG Perouse/Rutesheim 1 | 5:1 | 10:3 | 65:43 | anzeigen | |
| Mi. | 19.06.2024 11:00 | SPG Perouse/Rutesheim 1 | SPG Calw/TC Stammheim 1 | 1:5 | 2:10 | 33:65 | anzeigen | |
| Mi. | 03.07.2024 11:00 | TA TSV Zizishausen 1 | SPG Perouse/Rutesheim 1 | 5:1 | 10:2 | 70:27 | anzeigen | |
| Mi. | 10.07.2024 11:00 | SPG Perouse/Rutesheim 1 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | 2:4 | 6:8 | 52:50 | anzeigen | |
| Mi. | 17.07.2024 11:00 | SPG Perouse/Rutesheim 1 | TA TSV RSK Esslingen 1 | 1:5 | 3:10 | 33:61 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | 14850783 | Bader, Joachim (1948) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 14450341 | Weber, Arthur (1944) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK18,0 | 15250495 | Pertl, Paul (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 15050064 | Reck, Siegfried (1950) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK20,0 | 15051832 | Würzbach, Hans-Joachim (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 14950560 | Straub, Horst (1949) | 0:4 | 1:0 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK22,0 | 15250517 | Schreiber, Stefan (1952) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK22,0 | 15150540 | Eberle, Bernhard (1951) | 0:1 | 2:3 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 14750736 | Kirschbaum, Peter (1947) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 14750901 | Häussler, Wolfgang (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK24,0 | 14650622 | Pastyr, Hans Joachim (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK24,0 | 15051639 | Duppel, Günter (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK24,0 | 14850763 | Horn, Wolfgang (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK24,0 | 14790297 | Dr. Ross, Harald (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK24,0 | 14050607 | Schradi, Horst (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK10,0 | 15150944 | Kloss, Gerhard (1951) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.