TA SG Bettringen (20231) 
          
          Damen 40 (4er) 1, Sommer 2024
        
      | Verein | TA SG Bettringen (20231) Neue Straße 78, 73529 Schwäbisch Gmünd | 
| Mannschaft | TA SG Bettringen 1 | 
| Liga | Damen 40 Verbandsstaffel Gr. 108 | 
| Tabelle | 6. Platz 1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 10:20 Matchpunkte (Einzel 7:13, Doppel 3:7) | 
| Mannschaftsführer | Weber Britta
                   - Tel.: 07171 38592 | 
Spieltermine - Verband 2024 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.06.2024 14:00 | TA SG Bettringen | TA SG Bettringen 1 | SG Baienfurt Tennis 1976 1 | 3:3 | 7:6 | 57:48 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2024 10:00 | TA SV Bolheim 1 | TA SG Bettringen 1 | 5:1 | 11:3 | 71:36 | anzeigen | ||
| Sa. | 06.07.2024 14:00 | TA SG Bettringen | TA SG Bettringen 1 | TC Oberkochen 1 | 2:4 | 5:9 | 49:61 | anzeigen | |
| So. | 14.07.2024 10:00 | SPG TA TSG/TC Giengen 1 | TA SG Bettringen 1 | 5:1 | 11:3 | 72:45 | anzeigen | ||
| Sa. | 20.07.2024 14:00 | TA SG Bettringen | TA SG Bettringen 1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 2 | 3:3 | 6:7 | 61:64 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | 26902584 | Weber, Britta (1969) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 27651807 | Brenner, Stefanie (1976) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK18,0 | 27191824 | Staiber, Anke (1971) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 26602241 | Staiber, Martina (1966) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 27750730 | Waldraff, Silke (1977) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK24,0 | 27002065 | Herbst, Michaela (1970) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK24,0 | 26402978 | Scheffold, Barbara (1964) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK24,0 | 26151420 | Kappl, Sabine (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK24,0 | 26550451 | Pauler, Monika (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 25302597 | Waldraff, Sigrid (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK24,0 | 26553804 | Haasl, Iris (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK13,0 | 28300335 | Maric, Sabrina (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK21,0 | 26650164 | Sigloch, Anja (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK22,0 | 27191522 | Dangelmaier, Tanja (1971) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK22,0 | 28250119 | Beisswenger, Teresa (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 28450328 | Wollschläger, Dorothea (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
 
 