TC Bildechingen (20482)
Damen 40 (4er) 1, Sommer 2024
| Verein |
TC Bildechingen (20482)
Lindenbrunnenstr. 98, 72160 Horb |
| Mannschaft | TC Bildechingen 1 |
| Liga | Damen 40 Verbandsstaffel Gr. 107 |
| Tabelle |
5. Platz
2:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:2) 13:17 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer |
Sturm Petra
- Mobil: 01724061737 |
Spieltermine - Verband 2024 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.06.2024 14:00 | TC Bildechingen | TC Bildechingen 1 | TC Jettingen 1 | 6:0 | 12:1 | 70:26 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2024 10:00 | TC Lautlingen 1 | TC Bildechingen 1 | 4:2 | 9:4 | 70:48 | anzeigen | ||
| Sa. | 06.07.2024 14:00 | TC Bildechingen | TC Bildechingen 1 | TG Hartheim 1 | 0:6 | 3:12 | 37:65 | anzeigen | |
| Sa. | 13.07.2024 14:00 | TC Bildechingen | TC Bildechingen 1 | TC Sigmaringen 1 | 3:3 | 6:6 | 50:46 | anzeigen | |
| Sa. | 20.07.2024 09:00 | TC Rottenburg 1 | TC Bildechingen 1 | 4:2 | 9:5 | 58:34 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | 27450347 | Sturm, Petra (1974) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 27350088 | Rebmann, Sybille (1973) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK16,0 | 26850166 | Butenschön, Gabriele (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 26550012 | Beuter, Ute (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK21,0 | 27150094 | Reitz, Yvonne (1971) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 26250184 | Deger, Gudrun (1962) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK21,0 | 26802866 | Schnepf, Ute (1968) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 27653008 | Schäfer, Conny (1976) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 26650174 | Franz, Sabine (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 27350089 | Zimmermann, Heidi (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK24,0 | 26450215 | Pfeffer, Ute (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK24,0 | 27350090 | Akermann, Birgit (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK24,0 | 28250182 | Grollemund, Clarisse (1982) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 28351063 | Hernadi, Verena (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 28250158 | Kiefer, Sabrina (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK24,0 | 26850868 | Kossytorz, Rita (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.