TC Weinstadt-Endersbach (20165)
Damen 40 1, Sommer 2024
Verein |
TC Weinstadt-Endersbach (20165)
Wiesengarten 17, 71384 Weinstadt |
Mannschaft | TC Weinstadt-Endersbach 1 |
Liga | Damen 40 Verbandsliga Gr. 100 |
Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:0) 25:11 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer |
Röthele Nicole
- Mobil: 0174 7266470 |
Spieltermine - Verband 2024 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.06.2024 10:00 | TC Weinstadt-Endersbach 1 | SPG Alzenberg/Calw 1 | 4:5 | 10:10 | 83:79 | anzeigen | ||
Sa. | 22.06.2024 14:00 | TC Schwaikheim | TC Schwaikheim 1 | TC Weinstadt-Endersbach 1 | 1:8 | 3:17 | 41:104 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 10:00 | TC Weinsberg 1 | TC Weinstadt-Endersbach 1 | 1:8 | 4:16 | 50:107 | anzeigen | ||
So. | 21.07.2024 10:00 | TC Weinstadt-Endersbach 1 | TC Weissenhof 1 | 5:4 | 14:10 | 101:73 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK9,0 | 27150359 | Röthele, Nicole (1971) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
2 | LK12,0 | 27851029 | Strobel, Diana (1978) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
3 | LK14,0 | 27250148 | Geiger-Wernert, Christiane (1972) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
4 | LK14,0 | 27450128 | Geiger, Michaela (1974) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
5 | LK14,0 | 28250818 | Brandt, Bettina (1982) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
6 | LK15,0 | 27150145 | Hellmig, Jeanette (1971) | - | 2:0 | 2:0 | |||
7 | LK15,0 | 27192081 | Kary, Daniela (1971) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
8 | LK17,0 | 26951638 | Mutz, Cordula (1969) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
9 | LK17,0 | 27082838 | Kemmerich, Sabine (1970) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
10 | LK18,0 | 27450154 | Schäffer, Elke (1974) | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |||
11 | LK18,0 | 27192218 | Harrer, Silke (1971) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
12 | LK19,0 | 27201596 | Knist, Anja (1972) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
13 | LK19,0 | 27351033 | Seichter, Susanne (1973) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
14 | LK19,0 | 27084283 | Jäger, Stefanie (1970) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
15 | LK19,0 | 28050141 | Steinle, Carola (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | LK19,0 | 27750843 | Bader, Nadja (1977) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |||
17 | LK20,0 | 27101919 | Ehmann, Susanne (1971) | - | - | - | |||
18 | LK20,0 | 27191655 | Wagenknecht, Martina (1971) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
19 | LK20,0 | 27652012 | Miskovic, Dejana (1976) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
20 | LK21,0 | 27950119 | Mössinger, Silke (1979) | - | - | - | |||
21 | LK21,0 | 28452024 | Schirner, Stephanie (1984) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
22 | LK21,0 | 27050188 | Dlapal, Christiane (1970) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
23 | LK22,0 | 27451199 | Ritter-Jakob, Sonja (1974) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
24 | LK23,0 | 28350113 | Wagner, Steffi (1983) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.