SPG TC Gäufelden/TA TV Nebringen (25179)
Herren 70 (4er) 1, Sommer 2023
| Verein |
SPG TC Gäufelden/TA TV Nebringen (25179)
|
| Mannschaft | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 |
| Liga | Herren 70 Verbandsstaffel Gr. 087 |
| Tabelle |
2. Platz
4:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:0) 21:9 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 8:2) |
| Mannschaftsführer |
Bierbaum Johann
- Mobil: 01717249227 |
Spieltermine - Verband 2023 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 21.06.2023 11:00 | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 | TC Gärtringen 1 | 1:5 | 3:10 | 40:67 | anzeigen | |
| Mi. | 28.06.2023 11:00 | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 | TC RW Spaichingen 1 | 4:2 | 8:5 | 59:53 | anzeigen | |
| Mi. | 05.07.2023 11:00 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen | |
| Mi. | 12.07.2023 11:00 | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 | TC Kusterdingen 1 | 5:1 | 10:2 | 63:37 | anzeigen | |
| Mi. | 19.07.2023 11:00 | TC Schönaich 1 | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 | 1:5 | 3:11 | 41:70 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14,0 | 15250130 | Kempter, Klaus (1952) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK14,0 | 15150217 | Bierbaum, Johann (1951) | - | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK15,0 | 15250484 | Wölbl, Walter (1952) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK15,0 | 14950274 | Hein, Günter (1949) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK16,0 | 15051025 | Sattler, Hans-Martin (1950) | 2:3 | 2:0 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK19,0 | 14550179 | Hartmann, Karl (1945) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK23,0 | 13950215 | Pohl, Richard (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK23,0 | 13950151 | Stern, Harald (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK23,0 | 14150695 | Vogt, Wolfgang (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK24,0 | 14450972 | Thomann, Reinhard (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK24,0 | 14750519 | Schittenhelm, Erhard (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK24,0 | 14151212 | Wölfle, Rolf (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK24,0 | 14650181 | Bloech, Klaus-Peter (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK24,0 | 15151002 | Schittenhelm, Albrecht (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 14050284 | Neumeier, Johann (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 14150375 | Görke, Horst (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.