TA TSV Crailsheim (20004)
Herren 40 1, Sommer 2021
| Verein |
TA TSV Crailsheim (20004)
Schönebürgstraße 79, 74564 Crailsheim |
| Mannschaft | TA TSV Crailsheim 1 |
| Liga | Herren 40 Verbandsliga Gr. 038 |
| Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 2:1) 27:24 Matchpunkte (Einzel 17:17, Doppel 10:7) |
| Mannschaftsführer |
Göller Tim
- Mobil: 0170 3108346 |
Spieltermine - Verband 2021 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 26.06.2021 14:00 | TA TSV Crailsheim 1 | SPG Germania Bargau/TA Möggl. 1 | 4:5 | 9:11 | 75:79 | anzeigen | ||
| Sa. | 10.07.2021 14:00 | TA TSV Crailsheim 1 | TC Göppingen 1 | 8:1 | 17:3 | 100:39 | anzeigen | ||
| So. | 18.07.2021 10:00 | TC Heidenheim | SPG TA/TC Heidenheim 1 | TA TSV Crailsheim 1 | 4:5 | 8:11 | 65:87 | anzeigen | |
| Sa. | 24.07.2021 14:00 | TA TSV Crailsheim 1 | SPG Althütte/Welzheim 1 | 3:6 | 7:12 | 72:88 | anzeigen | ||
| Sa. | 18.09.2021 14:00 | TA TB Beinstein 1 | TA TSV Crailsheim 1 | 3:6 | 6:14 | 68:99 | anzeigen | ||
| So. | 26.09.2021 10:00 | Aalener Sportallianz | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | TA TSV Crailsheim 1 | 5:1 | 10:2 | 60:22 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | 17801554 | Schwerin, Oliver (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK8,0 | 17401005 | Göller, Tim (1974) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK9,0 | 17250115 | Kern, Nico (1972) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK10,0 | 16803814 | Scheper, Frank (1968) | 2:4 | 2:3 | 4:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK12,0 | 16950524 | Rupp, Ulrich (1969) | 0:3 | 2:4 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK14,0 | 16551716 | Ensinger, Matthias (1965) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK18,0 | 16250844 | Dr. Thumm, Ralf (1962) | 4:1 | 2:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK18,0 | 16750939 | Fuchs, Michael (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK19,0 | 17350817 | Berrada, Omar (1973) | FRA A/D | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK21,0 | 16950227 | Müller, Markus (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 17850463 | Stoll, Alexander (1978) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 16351704 | Kamossa, Kai (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK23,0 | 16951186 | Kosturkov, Petar (1969) | BUL A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK23,0 | 16850638 | Beckler, Bernd (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK23,0 | 16750759 | Groninger, Volker (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK23,0 | 16753567 | Geier, Jürgen (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 17602823 | Rashidy, Haitham (1976) | EGY* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LK23,0 | 17354490 | Bosma, John (1973) | NED A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 17354489 | Hanoglu, Cüneyt (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 16250845 | Klein, Markus (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LK23,0 | 17051002 | Schenn, Jürgen (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LK23,0 | 17160735 | Kißling, Ulf (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LK23,0 | 17552686 | Baumann, Steffen (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK10,0 | 17902303 | Zott, Holger (1979) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.