TC Herbrechtingen (20257)
Damen (4er) 1, Sommer 2021
| Verein |
TC Herbrechtingen (20257)
Anton-Bruckner-Str. 23, 89542 Herbrechtingen |
| Mannschaft | TC Herbrechtingen 1 |
| Liga | Damen Oberligastaffel Gr. 021 |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Drechsler Denise
- Mobil: 0160 90703272 |
Spieltermine - Verband 2021 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.07.2021 10:00 | TC Herbrechtingen 1 | TC BW Rottweil 1897 1 | zurückgezogen | ||||
| So. | 18.07.2021 10:00 | TA TSV Altenburg 1 | TC Herbrechtingen 1 | zurückgezogen | ||||
| So. | 25.07.2021 10:00 | TC Herbrechtingen 1 | TC RW Lomersheim 1 | zurückgezogen | ||||
| So. | 19.09.2021 10:00 | TC Herbrechtingen 1 | TV Münsingen 1 | zurückgezogen | ||||
| So. | 26.09.2021 10:00 | TA RSV Ermingen 1 | TC Herbrechtingen 1 | zurückgezogen | ||||
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | 29251526 | Majer, Tanja (1992) | - | - | - | |||
| 2 | LK19,0 | 29250436 | Riek, Sina (1992) | - | - | - | |||
| 3 | LK19,0 | 29450490 | Krempel, Lisa (1994) | - | - | - | |||
| 4 | LK20,0 | 28650397 | Drechsler, Denise (1986) | - | - | - | |||
| 5 | LK21,0 | 28850523 | Mayerhofer, Meike (1988) | - | - | - | |||
| 6 | LK22,0 | 29350487 | Sturm, Cara (1993) | - | - | - | |||
| 7 | LK22,0 | 20257533 | Rochau, Lisa (2002) | - | - | - | |||
| 8 | LK22,0 | 20200840 | Hardt, Charlotte (2002) | - | - | - | |||
| 9 | LK23,0 | 28652100 | Schwarz, Christine (1986) | - | - | - | |||
| 10 | - | 28650264 | Neumuth, Carina (1986) | - | - | - | |||
| 11 | LK23,0 | 20101452 | Neumuth, Sina (2001) | - | - | - | |||
| 12 | LK23,0 | 20160380 | Schlumberger, Lorena (2001) | - | - | - | |||
| 13 | LK23,0 | 20257512 | Hipp, Franziska (2002) | - | - | - | |||
| 14 | LK23,0 | 29851124 | Kropp, Nina (1998) | - | - | - | |||
| 15 | LK23,0 | 29853206 | Schmidt, Laura (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.