TA SV Leingarten (20034)
Damen 40 (4er) 1, Sommer 2019
| Verein |
TA SV Leingarten (20034)
Egarten 4, 74211 Leingarten |
| Mannschaft | TA SV Leingarten 1 |
| Liga | Damen 40 Oberligastaffel Gr. 115 |
| Tabelle |
2. Platz
4:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:1) 19:11 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 6:4) |
| Mannschaftsführer |
Schaeder Birgit
- Tel.: 07131 403265 |
Spieltermine - Verband 2019 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.05.2019 14:00 | TG Bisingen 1 | TA SV Leingarten 1 | 4:2 | 9:5 | 62:35 | anzeigen | |
| So. | 26.05.2019 10:00 | TA SV Leingarten 1 | TC Lauffen 1 | 5:1 | 10:2 | 66:29 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2019 10:00 | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | TA SV Leingarten 1 | 2:4 | 5:8 | 47:62 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2019 10:00 | TA SV Leingarten 1 | TC Abstatt 1 | 4:2 | 10:5 | 69:28 | anzeigen | |
| So. | 21.07.2019 10:00 | TA SV Leingarten 1 | TC Hechingen 1 | 4:2 | 9:4 | 63:34 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | 27750237 | Bönning, Anja (1977) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 26050216 | Schaeder, Birgit (1960) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK15,0 | 26150240 | Häberle, Manuela (1961) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK15,0 | 26050258 | Frey, Gabriele (1960) | 3:1 | 2:3 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK18,0 | 26050259 | Schütz, Martina (1960) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 27850355 | Dr. Karsten, Sabine (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 27192802 | Hermann-Ene, Karin (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 27650374 | Henze, Marion (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK22,0 | 26050331 | Göhler, Ute (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK23,0 | 26250472 | Reiser, Dagmar (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK23,0 | 25550459 | Kentzler, Roswitha (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 25650439 | Schnabel, Hedi (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.