TA VfL Ostelsheim (20675)
Damen 30 1, Sommer 2015
Verein |
TA VfL Ostelsheim (20675)
Sportgelände, 75395 Ostelsheim |
Mannschaft | TA VfL Ostelsheim 1 |
Liga | Damen 30 Verbandsliga Gr. 059 |
Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 26:28 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 8:10) |
Mannschaftsführer |
Lindmüller Sonja
- Mobil: 015228993240 Tel.: 07033/34238 |
Spieltermine - Verband 2015 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.06.2015 10:00 | TA VfL Ostelsheim 1 | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 2 | 8:1 | 16:2 | 103:25 | anzeigen | ||
So. | 21.06.2015 10:00 | TC Weinsberg 1 | TA VfL Ostelsheim 1 | 1:8 | 4:16 | 58:101 | anzeigen | ||
So. | 28.06.2015 10:00 | TA FV Markgröningen | SPG TA FV Markgr./TV Pflugfelden 1 | TA VfL Ostelsheim 1 | 7:2 | 15:5 | 94:66 | anzeigen | |
So. | 05.07.2015 10:00 | TA VfL Ostelsheim 1 | TC Lauffen 1 | 2:7 | 5:14 | 59:96 | anzeigen | ||
So. | 19.07.2015 10:00 | TA VfL Ostelsheim 1 | TC Flein 1 | 6:3 | 13:6 | 92:45 | anzeigen | ||
So. | 26.07.2015 10:00 | TC Tachenberg 1 | TA VfL Ostelsheim 1 | 9:0 | 18:1 | 110:42 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11,0 | 26050150 | Göbl, Bärbel (1960) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 26550172 | Lohre-Boeckh, Yvonne (1965) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 26550293 | Kaute, Heike (1965) | 2:4 | 2:1 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 27650252 | Lindmüller, Sonja (1976) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK19,0 | 27050160 | Knappmann, Dagmar (1970) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK22,0 | 26950154 | Leiberich, Ute (1969) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 26050269 | Köster, Susanne (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 26250268 | Marterer, Anette (1962) | 0:1 | 1:4 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 27050159 | Eich, Kira (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 26250267 | Becker, Annette (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 26850213 | Ringat, Katja (1968) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK23,0 | 27850177 | Breitling, Sonja (1978) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK23,0 | 26450945 | Baumgartner, Julia (1964) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 26650932 | Gehring-Schmid, Irena (1966) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK23,0 | 25550549 | Kohlert, Dorothea (1955) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK23,0 | 28350140 | Seibel, Jessica (1983) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK23,0 | 27050528 | Hanisch, Birgit (1970) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 26150903 | Burke-Schaible, Margaret (1961) | USA* | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 26950676 | Demel, Stefanie (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK23,0 | 26550982 | Schoeck, Karin (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK23,0 | 26603014 | Keck, Annette (1966) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.