TC Esslingen (20398)
Damen 40 1, Sommer 2014
Verein |
TC Esslingen (20398)
Römerstr. 6, 73732 Esslingen |
Mannschaft | TC Esslingen 1 |
Liga | Damen 40 Oberliga Gr. 062 |
Tabelle |
1. Platz
5:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:0) 33:12 Matchpunkte (Einzel 23:7, Doppel 10:5) |
Mannschaftsführer |
Scherer Barbara
- Mobil: 01704109387 |
Spieltermine - Verband 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 10:00 | TC Esslingen 1 | TC Ruit 1 | 8:1 | 16:6 | 99:69 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2014 14:00 | TA TSG Söflingen 1 | TC Esslingen 1 | 4:5 | 8:12 | 65:89 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 14:00 | TC Esslingen 1 | TA SV Böblingen 1 | 7:2 | 16:5 | 97:55 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | TC Esslingen 1 | TC Kressbronn 1 | 5:4 | 11:8 | 89:76 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 14:00 | TC Bad Schussenried 1 | TC Esslingen 1 | 1:8 | 3:16 | 37:96 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 26400127 | Wills, Bettina (1964) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK7,0 | 26300161 | Ziegelmüller-Pfahler, Anette (1963) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK8,0 | 25600115 | Scherer, Barbara (1956) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK8,0 | 25900087 | Eydt, Marina (1959) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK8,0 | 25600169 | Volle, Kornelia (1956) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK12,0 | 27100559 | Köthe, Nicole (1971) | 4:1 | 1:3 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK15,0 | 26350565 | Jursik, Angelika (1963) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK18,0 | 25950100 | Krüger, Mareile (1959) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK19,0 | 26700124 | Heimsch, Tina (1967) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK19,0 | 27250249 | Dr. Fischer, Silke (1972) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 26402251 | Lietzau, Birgit (1964) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 25951491 | McIntyre, Sherrie (1959) | USA* | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 27451185 | Dr. Vehr, Stefanie (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 26950322 | Dr. Schmitt, Verena (1969) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 25700072 | Raichle, Marita (1957) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 27300456 | Kieferle, Jutta (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 25950397 | Löhle, Beatrice (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 26150594 | Dr. Klebert, Gisela (1961) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK23,0 | 26950328 | Schiener-Saam, Astrid (1969) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK23,0 | 26850306 | Nowak, Jutta (1968) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LK23,0 | 26250593 | Ludwig, Monika (1962) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 24850405 | Besemer, Gisela (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK23,0 | 26051446 | Rüping, Adi (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.