TC Asperg (20078)
Damen 40 1, Sommer 2014
Verein |
TC Asperg (20078)
Im Osterholz 17, 71679 Asperg |
Mannschaft | TC Asperg 1 |
Liga | Damen 40 Württembergliga Gr. 061 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:3) 13:32 Matchpunkte (Einzel 8:22, Doppel 5:10) |
Mannschaftsführer |
Wiss Karin
- Mobil: 0176 32927826 |
Spieltermine - Verband 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 11:00 | TC Markwasen Reutlingen 2 | TC Asperg 1 | 7:2 | 14:7 | 91:67 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 10:00 | TC Ösch-Weingarten 1 | TC Asperg 1 | 7:2 | 15:7 | 96:78 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 10:00 | TC Asperg 1 | TC Gärtringen 1 | 2:7 | 5:14 | 59:102 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TC Asperg 1 | 7:2 | 14:6 | 94:59 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 10:00 | TC Asperg 1 | TV Reutlingen 1 | 5:4 | 10:9 | 86:84 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 27050320 | Eßwein, Susanne (1970) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK8,0 | 26250047 | Wiss, Karin (1962) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK9,0 | 27100545 | Bausch, Martina (1971) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK9,0 | 26550027 | Konrad, Ute (1965) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK9,0 | 25350019 | Dreyer, Brigitte (1953) | FRA | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK11,0 | 26150046 | Philipp, Silvia (1961) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK12,0 | 25450019 | Moser, Ellen (1954) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK12,0 | 25850043 | Kräutle, Eva (1958) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK13,0 | 26450220 | Fischer, Claudia (1964) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 26050187 | Mayer, Bettina (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK15,0 | 26250188 | Rechnitzer, Silvia (1962) | 1:4 | 4:1 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK16,0 | 26850005 | Siegel, Nicole (1968) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK17,0 | 25950246 | Ramelsberger, Stephanie (1959) | 1:3 | 3:2 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 26651288 | Dlugosz, Petra (1966) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK19,0 | 26350229 | Ulmer, Marei (1963) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK23,0 | 26450247 | Feyhl, Anette (1964) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK23,0 | 26350006 | Schetter, Jutta (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 26650205 | Müller, Martina (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK23,0 | 26550250 | Ohlinger, Beatrix (1965) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 27150530 | Rohatsch, Andrea (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LK23,0 | 25950202 | Glowka, Siglinde (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LK23,0 | 25550183 | Hotze, Gerdi (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK16,0 | 24450147 | Krause, Brigitte (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 24550265 | Leineweber, Martina (1945) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.