SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems (25143)
Damen 30 1, Sommer 2014
Verein |
SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems (25143)
|
Mannschaft | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 |
Liga | Damen 30 Oberliga Gr. 058 |
Tabelle |
6. Platz
0:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:2) 8:37 Matchpunkte (Einzel 6:24, Doppel 2:13) |
Mannschaftsführer |
Lukas Petra
- Tel.: 07146283030 |
Spieltermine - Verband 2014 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 10:00 | TA SV Bühl 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 8:1 | 16:4 | 93:53 | anzeigen | ||
So. | 18.05.2014 10:00 | TC Aldingen/Remseck | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Weilheim 1 | 3:6 | 6:13 | 67:95 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 10:00 | TC Aldingen/Remseck | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | 1:8 | 2:16 | 40:103 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 10:00 | TA TB Neuffen 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 8:1 | 16:5 | 98:62 | anzeigen | ||
So. | 06.07.2014 10:00 | TC Aldingen/Remseck | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TA SV Ohmenhausen 1 | 2:7 | 6:14 | 63:86 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 27550087 | Steiner, Kerstin (1975) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 26950130 | Lukas, Petra (1969) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 28106310 | Lebek, Judy (1981) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 28050190 | Kinzelmann, Anja (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 26750212 | Berger, Sabine (1967) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 27050144 | Leins, Miriam (1970) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK19,0 | 27250357 | Veiel, Patrizia (1972) | ITA | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 26950142 | Riedel, Nicole (1969) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 28101627 | Faißt, Stefanie (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 27001586 | Baumann, Susanne (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 26350252 | Schneider, Sabine (1963) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK10,0 | 24650104 | Rettke, Doris (1946) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 24950154 | Tunsch, Karin (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK12,0 | 26150385 | Tröster, Susanne (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK13,0 | 24650103 | Altmann, Gabriele (1946) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 25350218 | Hilbig, Gisela (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK18,0 | 25950294 | Dr. Lange, Marina (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 25850183 | Stolz, Lucia (1958) | ITA | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK19,0 | 25650217 | Riegraf, Eva (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 26150225 | Frenkel, Birgit (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK22,0 | 26901992 | Jung, Petra (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 24550098 | Stütz, Ilse (1945) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 26150742 | Blühdorn, Annette (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK23,0 | 25850838 | Breuninger, Barbara (1958) | SUI* | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.