TC Weiss-Rot Stuttgart (20212)
Damen 30 1, Sommer 2014
Verein |
TC Weiss-Rot Stuttgart (20212)
Rotenwaldstr. 383, 70197 Stuttgart |
Mannschaft | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 |
Liga | Damen 30 Oberliga Gr. 058 |
Tabelle |
1. Platz
5:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 3:0) 34:11 Matchpunkte (Einzel 23:7, Doppel 11:4) |
Mannschaftsführer |
Schiller Christine
- Mobil: 0160 90 87 89 27 |
Spieltermine - Verband 2014 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 10:00 | TA TB Neuffen 1 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | 3:6 | 6:13 | 55:94 | anzeigen | ||
So. | 18.05.2014 10:00 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | TA SV Ohmenhausen 1 | 7:2 | 16:5 | 98:48 | anzeigen | ||
So. | 25.05.2014 10:00 | TC Aldingen/Remseck | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | 1:8 | 2:16 | 40:103 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 10:00 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | TC Weilheim 1 | 7:2 | 15:6 | 90:67 | anzeigen | ||
So. | 06.07.2014 10:00 | TA SV Bühl 1 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | 3:6 | 8:13 | 67:96 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 27001641 | Pohle, Dagmar (1970) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK7,0 | 28007180 | Ritter, Patricia (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK8,0 | 28008442 | Prinz, Andrea (1980) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK8,0 | 28105910 | Daub, Simone (1981) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK9,0 | 27950278 | Schalwig, Vera (1979) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK9,0 | 27150025 | Schiller, Christine (1971) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK9,0 | 27750144 | Walz, Nina (1977) | 6:1 | 4:2 | 10:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK14,0 | 27950125 | Differt, Maike (1979) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK14,0 | 28050322 | Freudenberg, Verena (1980) | 3:2 | 6:0 | 9:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK15,0 | 27650248 | Saur, Christina (1976) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK16,0 | 27600483 | Schöffler, Svea (1976) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 27750160 | Lausegger, Melanie (1977) | AUT | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 27750024 | Vollmer, Anja (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK22,0 | 27750723 | Lach, Juliane (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 27801444 | Dr. Rosenstock, Sabine (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 28101219 | Jonas, Constanze (1981) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 28450969 | Mader, Cindy (1984) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 27650975 | Differt, Marion (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 28350782 | Walter, Alexandra (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK6,0 | 27050048 | Jachmann, Sandra (1970) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK5,0 | 26650019 | Ströbel, Regina (1966) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK7,0 | 25800103 | Keller, Cornelia (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK6,0 | 25900138 | Foks, Dorothea (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK7,0 | 26400887 | Wohlfahrt-Laymann, Annette (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.