TC Degerloch (20187)
Juniorinnen 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Degerloch (20187)
Bopseräcker 4, 70597 Stuttgart |
| Mannschaft | TC Degerloch 1 |
| Liga | Weiterführende Runde um den Abstieg Juniorinnen (B) |
| Tabelle |
1. Platz
3:0 Punkte (Heim 1:0, Gast 2:0) 22:5 Matchpunkte (Einzel 10:2, Doppel 12:3) |
| Liga | Juniorinnen Verbandsliga Gr. 154 |
| Tabelle |
3. Platz
1:2 Punkte (Heim 0:1, Gast 1:1) 10:17 Matchpunkte (Einzel 6:12, Doppel 4:5) |
| Mannschaftsführer | Hierholz Alice - |
Spieltermine - Verband 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.06.2014 10:00 | TC Degerloch 1 | TA SSV Ulm 1846 1 | 0:9 | 0:18 | 32:108 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2014 10:00 | TC Bad Friedrichshall 1 | TC Degerloch 1 | 6:3 | 13:6 | 94:58 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2014 10:00 | TC Freiberg 1 | TC Degerloch 1 | 2:7 | 6:15 | 51:98 | anzeigen | |
| Sa. | 19.07.2014 10:00 | TEV R.W. Fellbach 1 | TC Degerloch 1 | 3:6 | 7:13 | 66:87 | anzeigen | |
| Sa. | 26.07.2014 10:00 | TC Degerloch 1 | TK Bietigheim 1 | 9:0 | 18:1 | 104:16 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | 29850072 | Hierholz, Alice (1998) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 2 | - | 29651433 | Wohlfahrt- Laymann, Svenja (1996) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
| 3 | - | 29650471 | Heeb, Nadine (1996) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 4 | LK10,0 | 29850167 | Sujan, Adina (1998) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |||
| 5 | LK15,0 | 20150437 | Jestand, Sarah (2001) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 6 | - | 29851869 | Kugel, Annika (1998) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 7 | - | 20050245 | Sujan, Luisa (2000) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 8 | LK18,0 | 20051101 | Minners, Carolin (2000) | 3:1 | 2:3 | 5:4 | |||
| 9 | - | 29750323 | Horn, Andrea (1997) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 10 | - | 29951222 | Kugel, Franziska (1999) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
| 11 | LK23,0 | 29653873 | Klein, Corinna (1996) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 12 | - | 29705328 | Kalantidou, Ioanna (1997) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 13 | - | 29805620 | Wiedmann, Bea (1998) | - | - | - | |||
| 14 | - | 20101312 | Luft, Carlina (2001) | - | - | - | |||
| 15 | - | 20254966 | Lübbert, Daniela (2002) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 16 | LK23,0 | 20251589 | Vogel, Lisa (2002) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 17 | LK23,0 | 20102071 | Mehnert, Kira (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 18 | LK23,0 | 29904309 | Gaul, Julia (1999) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 19 | - | 20102230 | Waldbaur, Natalie (2001) | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |||
| 20 | LK23,0 | 20200503 | Mezger, Victoria (2002) | - | - | - | |||
| 21 | - | 29951856 | Erens, Jessica (1999) | - | - | - | |||
| 22 | - | 20255106 | Rupp, Rosalie (2002) | - | - | - | |||
| 23 | LK23,0 | 20353933 | Alic, Hyda (2003) | - | - | - | |||
| 24 | - | 20353934 | Gialmanidi, Lydia (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen.