Tennis Gemeinschaft Vaihingen/Enz (20137)
Herren 70 (4er) 2, Sommer 2014
| Verein |
Tennis Gemeinschaft Vaihingen/Enz (20137)
|
| Mannschaft | TA TV Vaihingen 2 |
| Liga | Herren 70 Verbandsstaffel Gr. 119 |
| Tabelle |
1. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:1) 17:7 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 5:3) |
| Mannschaftsführer | Puhl Franz - |
Spieltermine - Verband 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 07.05.2014 11:00 | TK Bietigheim 1 | TA TV Vaihingen 2 | 0:6 | 1:12 | 36:74 | anzeigen | |
| Mi. | 21.05.2014 11:00 | TEC Waldau 2 | TA TV Vaihingen 2 | 3:3 | 6:6 | 52:49 | anzeigen | |
| Mi. | 25.06.2014 11:00 | TA TV Vaihingen 2 | TC Freiberg 1 | 4:2 | 9:4 | 69:35 | anzeigen | |
| Mi. | 02.07.2014 11:00 | TA TV Vaihingen 2 | SPG Enzberg/Lienzingen 1 | 4:2 | 9:5 | 64:45 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 14100020 | Blaß, Gunter (1941) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 14050059 | Preissler, Siegfried (1940) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 14302383 | Kauer, Robert (1943) | 4:0 | 0:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK18,0 | 14250547 | Hampel, Herbert (1942) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 14107919 | Dr. Maier, Hans (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 14204154 | Perl, Wolfgang (1942) | - | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 14451422 | Grünbaum, Eckhard (1944) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 14450339 | Böhm, Werner (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 14402385 | Schenk, Wilfried (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 14002407 | Erhardt, Eugen (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 14151387 | Küsters, Peter (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 13801857 | Osterhammer, Peter (1938) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK17,0 | 13800502 | Dettinger, Theo (1938) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK17,0 | 13900585 | Puhl, Franz (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 13800584 | Lessner, Horst (1938) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 13902070 | Dr. Holzberg, Rüdiger (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.