SPG NeckarGäu (25144)
Herren 30 1, Sommer 2013
| Verein |
SPG NeckarGäu (25144)
|
| Mannschaft | SPG NeckarGäu 1 |
| Liga | Herren 30 Oberliga Gr. 021 |
| Tabelle |
7. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:3) 12:42 Matchpunkte (Einzel 8:28, Doppel 4:14) |
| Mannschaftsführer |
Kläger Alexander
- Geschäft: +49 1520 1673930 |
Spieltermine - Verband 2013 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.06.2013 10:00 | TC Rottenburg | SPG NeckarGäu 1 | TG Bisingen 1 | 3:6 | 6:12 | 71:77 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2013 10:00 | TA VfB Ulm 1 | SPG NeckarGäu 1 | 8:1 | 16:4 | 98:57 | anzeigen | ||
| So. | 23.06.2013 10:00 | TC Rottenburg | SPG NeckarGäu 1 | TSC Renningen 1 | 4:5 | 9:11 | 69:84 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2013 10:00 | TC Herrenberg 1 | SPG NeckarGäu 1 | 6:3 | 13:6 | 90:53 | anzeigen | ||
| So. | 07.07.2013 10:00 | TC Rottenburg | SPG NeckarGäu 1 | TA TSV Riederich 1 | 1:8 | 4:16 | 58:99 | anzeigen | |
| So. | 28.07.2013 10:00 | TA TSV Allmendingen 1 | SPG NeckarGäu 1 | 9:0 | 18:3 | 99:42 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,0 | 18250203 | Genc, Cihan (1982) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 16901116 | Saile, Frank (1969) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK8,0 | 16850104 | Willenberg, Michael (1968) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK8,0 | 17150096 | Wandel, Heiko (1971) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 17702350 | Ruckgaber, Michael (1977) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 17950088 | Fleischmann, Thomas (1979) | 2:4 | 2:3 | 4:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK10,0 | 17101053 | Kläger, Alexander (1971) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK11,0 | 17702616 | Wiedermann, Max (1977) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK13,0 | 17150095 | Jauss, Michael (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK14,0 | 17750535 | Huber, Christian (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 17550882 | Grziwotz, Andreas (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 18050249 | Dr. Leifeld, Janis (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 15750676 | Starp, Hermann (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK11,0 | 15550016 | Schiebel, Manfred (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK11,0 | 16451468 | Löffler, Andreas (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK12,0 | 16150501 | Tippelt, Peter (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK12,0 | 16550517 | König, Gerd (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 14950505 | Ulmer, Helmut (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK16,0 | 16850374 | Friedrich, Jochen (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 15850765 | Oswald, Hans-Joachim (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.