TC Ehingen/Donau (20570)
Damen 1, Sommer 2013
| Verein |
TC Ehingen/Donau (20570)
Uhlandstrasse, 89584 Ehingen |
| Mannschaft | TC Ehingen/Donau 1 |
| Liga | Damen Verbandsliga Gr. 017 |
| Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:1) 32:22 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 11:7) |
| Mannschaftsführer |
Spleis Helen
- Tel.: 07392 5456 |
Spieltermine - Verband 2013 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.06.2013 10:00 | TC Ehingen/Donau 1 | TA SSV Ulm 1846 2 | 7:2 | 15:5 | 99:54 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2013 10:00 | TC Bernhausen 1 | TC Ehingen/Donau 1 | 3:6 | 7:13 | 73:97 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2013 10:00 | TC Nagold 1 | TC Ehingen/Donau 1 | 7:2 | 15:5 | 99:59 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2013 10:00 | TC Ehingen/Donau 1 | TV Reutlingen 2 | 7:2 | 14:5 | 97:55 | anzeigen | |
| So. | 21.07.2013 10:00 | TC Tübingen 2 | TC Ehingen/Donau 1 | 4:5 | 8:12 | 63:83 | anzeigen | |
| So. | 28.07.2013 10:00 | TC Ehingen/Donau 1 | TC BW Vaihingen-Rohr 2 | 5:4 | 10:8 | 79:62 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 29300834 | Spleis, Helen (1993) | 1:5 | 2:3 | 3:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 28702027 | Spleis, Judith (1987) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK6,0 | 28601878 | Schramm, Johanna (1986) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 28007674 | Lutz, Verena (1980) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK7,0 | 29100601 | Jans, Janine (1991) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 28007202 | Hungenberg, Julia (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK11,0 | 29350164 | Ottenbreit, Anja (1993) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK13,0 | 29050295 | Wagner, Anna (1990) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 28050016 | Kober, Isabell (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 29050266 | Vasiljevic, Vesna (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 29751075 | Frigan, Nikolina (1997) | CRO | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK18,0 | 29850592 | Frigan, Franziska (1998) | CRO | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK21,0 | 28002543 | Schmid, Katrin (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 29951200 | Zok, Cheyenne (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 28207197 | Jung, Margret (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 28109486 | Kaderavek, Petra (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 27302165 | Renn, Susanne (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 29852518 | Selig, Paula (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 29551880 | Dusper, Maria-Magdalena (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 25650452 | Böttle, Anne (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 26550479 | Rath, Ann (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK15,0 | 25350470 | Fritschle, Edith (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 25650447 | Dalferth, Andrea (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 26350807 | Herzog-Gölz, Ulrike (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.