Ergebnishistorie freischalten ...

TC Lauffen (20033)
Junioren 2, Sommer 2011

Verein TC Lauffen (20033)
Am Forchenwald 7, 74348 Lauffen am Neckar
Mannschaft TC Lauffen 2
Liga Abstiegsrunde (B)
Tabelle 2. Platz
2:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:0)
18:9 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 12:3)
Liga Junioren Verbandsliga Gr. 146
Tabelle 3. Platz
1:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:1)
12:15 Matchpunkte (Einzel 8:10, Doppel 4:5)
Mannschaftsführer Leimböck Seham  - Mobil: 0157 58268034

Spieltermine - Verband 2011 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 07.05.2011 10:00   TC Lauffen 2 TC Heilbronn a.Trappens. 1 8:1 17:4 100:43 anzeigen 
Sa. 14.05.2011 10:00   TC Lauffen 2 TA SV Böblingen 1 3:6 6:13 58:93 anzeigen 
Sa. 21.05.2011 10:00   TC Ditzingen 1 TC Lauffen 2 8:1 16:2 102:40 anzeigen 
Sa. 02.07.2011 10:00   TC Lauffen 2 SPG Baiersbronn/Tonbach 1 4:5 9:11 67:78 anzeigen 
Sa. 09.07.2011 10:00   TC Metzingen 1 TC Lauffen 2 3:6 7:13 78:102 anzeigen 

Spieler - Sommer 2011

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 - 19300096  Krüger, Martin (1993)   3:1 2:2 5:3
8 LK5,0 19500520  Wörner, Axel (1995)   5:0 3:2 8:2
9 LK6,0 19550008  Jakob, Florian (1995)   2:3 3:2 5:5
10 LK6,0 19400809  Hoffacker, Nils (1994)   4:1 2:3 6:4
11 LK6,0 19301782  Sigloch, Nico-Benedict (1993)   5:0 4:1 9:1
12 LK8,0 19650374  Leimböck, Daniel (1996)   1:4 3:1 4:5
13 LK9,0 19401530  Paloji, Denis (1994) KOS*  0:4 1:3 1:7
14 LK11,0 19500991  Barreuther, Pascal (1995)   1:4 1:4 2:8
15 LK11,0 19400810  Hoffacker, Dennis (1994)   1:4 2:3 3:7
16 LK11,0 19750033  Splettstößer, Marc (1997)   1:4 1:4 2:8
17 LK12,0 19550184  Kübler, Maximilian (1995)   5:0 2:3 7:3
18 LK12,0 19750456  Bueckle, Lenny (1997)   0:1 - 0:1
19 - 19750214  Assmann, Dario (1997)   2:2 1:3 3:5
20 - 19850039  Hirschmüller, Nick (1998)   1:2 0:3 1:5
21 LK14,0 19750198  Stolz, Aaron (1997)   0:3 0:3 0:6
22 - 19751603  Yildiz, Noel (1997)   0:2 0:2 0:4
23 LK15,0 19751944  Bergelt, Christian (1997)   3:2 3:2 6:4
24 - 19500521  Fischer, Maximilian (1995)   - - -
25 - 19650965  Schäfer, Alexander (1996)   - - -
26 - 19750298  Nowak, Marius (1997)   0:1 0:1 0:2
27 LK18,0 19951220  Pförtner, Julian (1999)   0:2 0:2 0:4
28 - 19550476  Nowak, Niklas (1995)   - - -
29 - 19951170  Hoffacker, Lasse (1999)   - - -
30 LK22,0 19301628  Meyer, Patrick (1993)   - 1:1 1:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Junioren.