TC Sigmaringen (20608)
Herren 30 1, Winter 2014/2015
Verein |
TC Sigmaringen (20608)
Konviktstr. 21, 72488 Sigmaringen |
Mannschaft | TC Sigmaringen 1 |
Liga | Herren 30 Staffelliga Gr. 011 |
Tabelle |
1. Platz
3:0 Punkte (Heim 1:0, Gast 2:0) 16:2 Matchpunkte (Einzel 11:1, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer |
Luu Duc Ty
- Mobil: 0152 26624863 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 22.11.2014 18:00 | Baindt | TA TSV FH-Fischbach e.V. 1 | TC Sigmaringen 1 | 2:4 | 4:8 | 43:58 | anzeigen | |
Sa. | 06.12.2014 17:00 | Sigmaringen | TC Sigmaringen 1 | TC Altshausen 1 | 6:0 | 12:1 | 72:25 | anzeigen | |
Sa. | 07.02.2015 17:00 | Ravensburg/Berg | TC Langenargen 1 | TC Sigmaringen 1 | 0:6 | 1:12 | 26:71 | anzeigen |
Spieler - Winter 2014/2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK4,0 | 17600057 | Mitchell, Toby (1976) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK5,0 | 17402891 | Alexander, Mirco (1974) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK8,0 | 17850060 | Schmidt, Alexander (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK9,0 | 17702987 | Luu Duc, Ty (1977) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK10,0 | 17850599 | Siegmann, Kristoffer (1978) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK10,0 | 18001556 | Spiess, Dennis (1980) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK22,0 | 17850062 | Speh, Oliver (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK22,0 | 17501179 | Hoell, Sylvester (1975) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 17551364 | Schmidt, Jörn (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 17551365 | Kühn, Michael (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 17003550 | Moser, Frank (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK23,0 | 17280077 | Runge, Timo (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK4,0 | 16801146 | Deeth, Terry (1968) | AUS A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK7,0 | 16850054 | Wühler, Martin (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK9,0 | 17250273 | Piechowitz, Thomas (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK10,0 | 16901417 | Wühler, Peter (1969) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2014/2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.