TA SV Oberteuringen (20598)
Damen (4er) 1, Sommer 2024
| Verein |
TA SV Oberteuringen (20598)
Augustin-Bea-Str. 29, 88094 Oberteuringen |
| Mannschaft | TA SV Oberteuringen 1 |
| Liga | Damen Kreisstaffel 2 Gr. 054 |
| Tabelle |
1. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:1) 16:8 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 6:2) |
| Mannschaftsführer | Foss Nathalie - |
Spieltermine - Bezirk F 2024 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.06.2024 09:00 | TA SV Oberteuringen 1 | TC Kressbronn 1 | 4:2 | 9:5 | 66:42 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2024 09:00 | TC Ailingen 2 | TA SV Oberteuringen 1 | 2:4 | 5:9 | 47:61 | anzeigen | |
| So. | 14.07.2024 09:00 | TA SV Oberteuringen 1 | TC Wolfegg 1 | 6:0 | 12:1 | 75:29 | anzeigen | |
| So. | 21.07.2024 09:00 | TC Schlier-Unterankenreute 1 | TA SV Oberteuringen 1 | 4:2 | 8:6 | 65:58 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | 28651917 | Foss, Nathalie (1986) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK20,0 | 29252217 | Kempf, Regina (1992) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK23,0 | 29853276 | Müller, Nora (1998) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK24,0 | 29952673 | Tauber, Paula (1999) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK24,0 | 28953850 | Rettelbach, Larissa (1989) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK24,0 | 28552368 | Guzinski, Elif (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK24,0 | 28351900 | Funes, Julia (1983) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK24,0 | 28892262 | Moll, Melanie (1988) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK24,0 | 28891448 | Mösle, Jaqueline (1988) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 29254192 | Keller, Annette (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK24,0 | 29754032 | Tauber, Sophia (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 20557846 | Schön, Lisa (2005) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 20359807 | Schön, Sarah (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK17,0 | 27752861 | Einberger, Carmen (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK18,0 | 28050140 | Multer, Simone (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK20,0 | 26050118 | Keller, Doris (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.