TC Langenau (20263)
Damen 40 (4er) 1, Sommer 2023
| Verein |
TC Langenau (20263)
Wasserstr., 89129 Langenau |
| Mannschaft | TC Langenau 1 |
| Liga | Damen 40 Staffelliga Gr. 107 |
| Tabelle |
5. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 5:19 Matchpunkte (Einzel 3:13, Doppel 2:6) |
| Mannschaftsführer |
Schechinger Barbara
- Tel.: 015226916623 |
Spieltermine - Bezirk F 2023 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.07.2023 12:00 | TC Baindt 1 | TC Langenau 1 | 5:1 | 11:4 | 73:51 | anzeigen | |
| Sa. | 08.07.2023 14:00 | TC Langenau 1 | SPG Oberk./Unterw./Wibl. 1 | 0:6 | 0:12 | 19:73 | anzeigen | |
| Sa. | 15.07.2023 14:00 | TA TV Dettingen/Iller 1 | TC Langenau 1 | 6:0 | 12:0 | 72:22 | anzeigen | |
| Sa. | 22.07.2023 14:00 | TC Langenau 1 | TA TV Merklingen 1 | 4:2 | 8:5 | 55:46 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK18,0 | 26750441 | Dr. Schechinger, Barbara (1967) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK20,0 | 27191987 | Wunden, Sonja (1971) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK20,0 | 26653672 | Dr. Lebus-Henn, Sonja (1966) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 26650551 | Dr. Musati, Sabine (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK24,0 | 26953067 | Ulrich, Sabine (1969) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK24,0 | 27753320 | Just, Kerstin (1977) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK24,0 | 27953263 | Paulus, Karin (1979) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK24,0 | 25302596 | Trivisono, Ellen (1953) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK24,0 | 26451813 | Höhne, Maria (1964) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 27953437 | Wahl, Lisa (1979) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 26452208 | Bobsin, Renate (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK15,0 | 26650223 | Faul, Elke (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK17,0 | 25050455 | Hoffmann, Irmgard (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK18,0 | 24750401 | Unseld, Hilde (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK18,0 | 25650485 | Storz, Elfriede (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK19,0 | 26150518 | Gängler, Petra (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.