TC 1903 Wangen (20624)
Damen 40 1, Sommer 2015
Verein |
TC 1903 Wangen (20624)
Max-Fischer-Str. 3, 88239 Wangen |
Mannschaft | TC 1903 Wangen 1 |
Liga | Damen 40 Bezirksoberliga Gr. 099 |
Tabelle |
2. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 28:17 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 13:2) |
Mannschaftsführer |
Böhm Christine
- Mobil: 015231034626 Tel.: 07522-9784507 ch.boehm50@gmail.com |
Spieltermine - Bezirk F 2015 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.06.2015 14:00 | TC Friedrichshafen 1 | TC 1903 Wangen 1 | 6:3 | 12:6 | 89:64 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 14:00 | TC 1903 Wangen 1 | TC Kluftern 1 | 8:1 | 17:4 | 101:57 | anzeigen | |
Sa. | 04.07.2015 14:00 | TC Ehingen/Donau 1 | TC 1903 Wangen 1 | 1:8 | 2:17 | 36:107 | anzeigen | |
Sa. | 11.07.2015 14:00 | TC 1903 Wangen 1 | TA TSV Eschach 1 | 6:3 | 12:7 | 89:68 | anzeigen | |
Sa. | 18.07.2015 14:00 | TC 1903 Wangen 1 | TC Öpfingen 1 | 3:6 | 8:14 | 71:90 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | 26450490 | Schnitzer, Ulrike (1964) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 25050399 | Wetzel, Susanne (1950) | 1:3 | 4:0 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK16,0 | 27101508 | Kremsler, Heidi (1971) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 24850339 | Tschechowski, Agnes (1948) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK18,0 | 26350478 | Bohn, Myriam (1963) | BEL A/D | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 25850460 | Hepp, Monika (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK21,0 | 26450492 | Lewis-Wanner, Jaqueline (1964) | USA A/D | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 25050400 | Böhm, Christine (1950) | SUI A/D | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 26450491 | Rombach, Claudia (1964) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 27192288 | Giesen, Silke (1971) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 24450287 | Vukitsevits, Marlies (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 26502247 | Boß, Carmen (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK23,0 | 24850340 | Kuemmerle, Marlen (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 26150469 | Hilt, Monika (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK23,0 | 25750478 | Bihler, Christine (1957) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK23,0 | 24550224 | Kremsler, Elke (1945) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 24950341 | Pelchrzim, Carola von (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 25650763 | Bongers, Wilma (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK23,0 | 27082284 | Nowak, Maike (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 27250950 | Wetzel, Sonja (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 24350662 | Hammele, Elke (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK19,0 | 27000898 | Zimmerer, Angelika (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.