TC Meckenbeuren-Kehlen (20592)
Herren 55 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Meckenbeuren-Kehlen (20592)
Am Bahndamm, 88074 Meckenbeuren |
| Mannschaft | TC Meckenbeuren-Kehlen 1 |
| Liga | Herren 55 Bezirksoberliga Gr. 085 |
| Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:0) 24:12 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 9:3) |
| Mannschaftsführer |
Vögele Friedrich
- Mobil: 0176 78243783 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.05.2014 14:00 | TC 99 Bergatreute 1 | TC Meckenbeuren-Kehlen 1 | 2:7 | 5:16 | 65:107 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2014 14:00 | TC RW Wangen 1 | TC Meckenbeuren-Kehlen 1 | 3:6 | 10:13 | 72:86 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2014 14:00 | TC Meckenbeuren-Kehlen 1 | TA SV Blitzenreute 1 | 4:5 | 11:12 | 85:85 | anzeigen | |
| Sa. | 19.07.2014 14:00 | TC Meckenbeuren-Kehlen 1 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | 7:2 | 15:6 | 96:50 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 14950139 | Willner, Heinrich (1949) | 4:0 | 1:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 15250689 | Schmidberger, Eugen (1952) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 14850613 | Vögele, Friedrich (1948) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 15650678 | Wagner, Jörg (1956) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 15202207 | Auchter, Alfred (1952) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 15501887 | Sauter, Peter (1955) | 2:0 | 4:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 13950412 | Kleck, Hans (1939) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 15950548 | Rist, Werner (1959) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 15350948 | Schwarz, Gerhard (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 15650295 | Heimpel, Gebhard (1956) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK11,0 | 14902307 | Leinberger, Helmut (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 15350973 | Locher, Manfred (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 14202073 | Jamnig, Dietmar (1942) | AUT | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 14750569 | Kessler, Josef (1947) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK19,0 | 14902559 | Spanninger, Karl (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK20,0 | 14650091 | Haas, Siegfried (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK21,0 | 14350108 | Haga, Ortwin (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK21,0 | 14550385 | Künstler, Rudolf (1945) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 14601803 | Lehle, Rupert (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 15150726 | Holzer, Peter (1951) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 14951587 | Kanal, Hans (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 14850946 | Hering, Manfred (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 55.