TC Ailingen (20553)
Herren 30 1, Sommer 2014
Verein |
TC Ailingen (20553)
Leonie-Fürst-Str. 20, 88048 Friedrichshafen |
Mannschaft | TC Ailingen 1 |
Liga | Herren 30 Bezirksklasse 1 Gr. 055 |
Tabelle |
6. Platz
1:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:2) 21:33 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 9:9) |
Mannschaftsführer |
Dahm Holger
- Mobil: 01778186648 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TC Kisslegg 1 | TC Ailingen 1 | 8:1 | 17:3 | 105:63 | anzeigen | |
So. | 22.06.2014 09:00 | TC 68 Bad Wurzach 1 | TC Ailingen 1 | 1:8 | 3:16 | 51:100 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 14:00 | TC Ailingen 1 | TC Schlier-Unterankenreute 1 | 1:8 | 2:16 | 35:98 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | TC Ailingen 1 | TC Tettnang 1 | 4:5 | 9:11 | 70:85 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:00 | TC Leutkirch 1 | TC Ailingen 1 | 6:3 | 15:8 | 105:73 | anzeigen | |
Do. | 31.07.2014 16:00 | TC Ailingen 1 | TC Baindt 1 | 4:5 | 9:12 | 80:98 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17550394 | Hinterberger, Torsten (1975) | 1:5 | 4:2 | 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK18,0 | 16850039 | Lotz, Peter (1968) | 0:5 | 4:1 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK19,0 | 17350505 | Dahm, Holger (1973) | 3:3 | 1:4 | 4:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK19,0 | 16550528 | Dr. Schwarz, Stefan (1965) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 17802873 | Boldt, Andreas (1978) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 16551686 | Ziener, Helmut (1965) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 17650899 | Dohm, Marc (1976) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 16750804 | Waibel, Robert (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 16350350 | Konnerth, Michael (1963) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 17550215 | Seoli, Marco (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 17550868 | Schmidberger, Stephan (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 17851933 | Stephan, Dirk (1978) | - | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK14,0 | 15350251 | Haas, Manfred (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 14850482 | Hörsch, Werner (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 16450037 | Kuntz, Thomas (1964) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 15850452 | Billian, Peter (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 16150518 | Stetter, Nikolaus (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK15,0 | 16050320 | Jakkel, Robert (1960) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK16,0 | 16450785 | Wylezol, Leszek (1964) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK17,0 | 15350285 | Fischer, Klaus (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK18,0 | 15950292 | Seeberger, Franz-Peter (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK18,0 | 15150305 | Ibele, Norbert (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK19,0 | 16251486 | Armin, Boike (1962) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 16051084 | Jäger, Ralph (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.