TC Leutkirch (20591)
Damen (4er) 1, Sommer 2014
Verein |
TC Leutkirch (20591)
Kemptner Str. 71, 88299 Leutkirch |
Mannschaft | TC Leutkirch 1 |
Liga | Damen Kreisstaffel 1 Gr. 051 |
Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 17:7 Matchpunkte (Einzel 11:5, Doppel 6:2) |
Mannschaftsführer |
Kurtz Jana
- Mobil: 01786331036 Tel.: 075612032 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TC Leutkirch 1 | TC 99 Bergatreute 1 | 5:1 | 11:3 | 70:32 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TC Weingarten 2 | TC Leutkirch 1 | 1:5 | 2:10 | 29:61 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:00 | TC Leutkirch 1 | TC 68 Bad Wurzach 1 | 3:3 | 7:6 | 52:37 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | SG Baienfurt Tennis 1976 2 | TC Leutkirch 1 | 2:4 | 4:9 | 42:62 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK9,0 | 26750281 | Moosmayer, Almut (1967) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
2 | - | 26950100 | Eyssel, Christine (1969) | - | - | - | |||
3 | LK17,0 | 29550055 | Altthaler, Bianca (1995) | - | - | - | |||
4 | - | 29001419 | Huber, Ramona (1990) | - | - | - | |||
5 | - | 29750043 | Krotschek, Melina (1997) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
6 | LK20,0 | 26751966 | Walther, Brigitte (1967) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
7 | - | 29851243 | Lutz, Corinne (1998) | - | - | - | |||
8 | - | 29551508 | Hummler, Kim (1995) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
9 | LK20,0 | 27450074 | Hierlemann, Carolin (1974) | - | - | - | |||
10 | - | 29550481 | Kurtz, Jana (1995) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
11 | LK22,0 | 28750169 | Brutscher, Selina (1987) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
12 | LK23,0 | 26550635 | Lau, Marianne (1965) | - | - | - | |||
13 | LK23,0 | 26551048 | Hösch, Elisabeth (1965) | - | - | - | |||
14 | - | 29951901 | Urfer, Amelie (1999) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
15 | - | 29150896 | Sichler, Sarah (1991) | - | - | - | |||
16 | LK23,0 | 28650116 | Weiler, Melanie (1986) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.