TA TSV Berghülen (20825)
Damen (4er) 1, Sommer 2014
Verein |
TA TSV Berghülen (20825)
Ortsausgang Ost Sportgel., 89180 Berghülen |
Mannschaft | TA TSV Berghülen 1 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 046 |
Tabelle |
6. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:3) 9:21 Matchpunkte (Einzel 7:13, Doppel 2:8) |
Mannschaftsführer |
Kohn Valentina
- Mobil: 015170814480 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TA TSG Söflingen 2 | TA TSV Berghülen 1 | 6:0 | 12:1 | 71:30 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TA TSV Berghülen 1 | TA Spfr Dellmensingen 1 | 0:6 | 2:12 | 28:72 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:00 | FC Schelklingen-Alb 1 | TA TSV Berghülen 1 | 3:3 | 8:7 | 64:57 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | TA TSV Berghülen 1 | TA SV Granheim 2 | 4:2 | 9:5 | 56:43 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:00 | TA TSV Schmiechen 1 | TA TSV Berghülen 1 | 4:2 | 8:5 | 62:57 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,0 | 29352054 | Kohn, Valentina (1993) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK22,0 | 29552040 | Sautter, Patricia (1995) | 1:4 | 0:4 | 1:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK22,0 | 29252129 | Both, Zoe (1992) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK22,0 | 29352041 | Kohn, Franziska (1993) | 3:0 | 1:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 29451970 | Mangold, Julia (1994) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 29552263 | Widmann, Natascha (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 29751743 | Kohn, Mariella (1997) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 29951864 | Widmann, Vivienne (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 28350989 | Schweizer, Veronika (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 29051546 | Frank, Stefanie (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 29051547 | Mayer, Carolin (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK15,0 | 26150407 | Powell, Magdalena (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 26350423 | Fuchs, Ella (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 25050336 | Holler, Christa (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK17,0 | 25750135 | Schäfer, Annette (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 25350395 | Steeb, Ute (1953) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.