SG Aulendorf Tennis 1974 (20558)
Herren 1, Sommer 2014
Verein |
SG Aulendorf Tennis 1974 (20558)
Lehmgrubenweg 29, 88326 Aulendorf |
Mannschaft | SG Aulendorf Tennis 1974 1 |
Liga | Herren Bezirksklasse 2 Gr. 012 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 18:27 Matchpunkte (Einzel 13:17, Doppel 5:10) |
Mannschaftsführer |
Müller Marco
- Mobil: 015161427569 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | SG Baienfurt Tennis 1976 1 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | 7:2 | 14:4 | 98:51 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TA SV Blitzenreute 1 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | 6:3 | 13:7 | 88:66 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:00 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TC Meckenbeuren-Kehlen 2 | 3:6 | 7:13 | 79:100 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TC Bad Schussenried 2 | 2:7 | 5:15 | 62:97 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:00 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TC Ravensburg 3 | 8:1 | 16:3 | 100:67 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 18650062 | Müller, Patrick (1986) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 18050197 | Gussmann, Jochen (1980) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 19051051 | Maucher, Andreas (1990) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 18550206 | Müller, Marco (1985) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 19051049 | Madlener, Fabian (1990) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 19451455 | Gussmann, Tobias (1994) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK20,0 | 19451454 | Schmid, Magnus (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 19453142 | Jurow, Leonid (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 19756660 | Ganal, Patrick (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 19453148 | Beutinger, Tim (1994) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 19752913 | Zembrot, Marcel (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 19954219 | Ganal, Marcel (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 19954220 | Nold, Dennis (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK10,0 | 16050241 | Kellinger, Arnold (1960) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK11,0 | 15650833 | Heidemann, Joachim (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK11,0 | 16150263 | Dorn, Herbert (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK12,0 | 16050271 | Gussmann, Wolfgang (1960) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 17150256 | Schauer, Stefan (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK13,0 | 17350039 | Heck, Mark (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 17350185 | Landthaler, Bernd (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK17,0 | 16450804 | Oelsnitz v. d., Marcus (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 17550977 | Kramer, Christian (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK21,0 | 17951034 | Schmid, Daniel (1979) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK21,0 | 17450755 | Wenzel, Thomas (1974) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.