SG Aulendorf Tennis 1974 (20558)
Herren 30 1, Sommer 2013
| Verein |
SG Aulendorf Tennis 1974 (20558)
Lehmgrubenweg 29, 88326 Aulendorf |
| Mannschaft | SG Aulendorf Tennis 1974 1 |
| Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 054 |
| Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:2) 18:27 Matchpunkte (Einzel 11:19, Doppel 7:8) |
| Mannschaftsführer |
Burger Alexander
- Tel.: 075252781 |
Spieltermine - Bezirk F 2013 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.06.2013 09:00 | TC Altshausen 1 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | 8:1 | 16:2 | 107:56 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2013 09:00 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TA ESV Friedrichshafen 1 | 5:4 | 10:8 | 79:70 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2013 09:00 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TC Bad Waldsee 2 | 1:8 | 6:16 | 69:95 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2013 09:00 | TC Tettnang 1 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | 5:4 | 11:9 | 82:75 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2013 09:00 | SG Aulendorf Tennis 1974 1 | TC Isny 1 | 7:2 | 14:7 | 84:69 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | 17150256 | Schauer, Stefan (1971) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 17350185 | Landthaler, Bernd (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 17550977 | Kramer, Christian (1975) | 3:2 | 2:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK21,0 | 17951034 | Schmid, Daniel (1979) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK21,0 | 17050598 | Burger, Alexander (1970) | 1:3 | 0:1 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK22,0 | 17450755 | Wenzel, Thomas (1974) | 2:1 | 3:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 17751003 | Thaler, Klaus (1977) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 18061992 | Loderer, Andreas (1980) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 17850397 | Ramsperger, Christian (1978) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 18150205 | Debastian, Philipp (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 17851661 | Rösch, Patrik (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK9,0 | 16050241 | Kellinger, Arnold (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK9,0 | 14050203 | Landthaler, Berthold (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK11,0 | 16150263 | Dorn, Herbert (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK11,0 | 16050271 | Gussmann, Wolfgang (1960) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK13,0 | 17350039 | Heck, Mark (1973) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK13,0 | 14650225 | Straub, Hansjörg (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 15150273 | Gussmann, Siegfried (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK15,0 | 15250059 | Pelzl, Erwin (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK16,0 | 16450804 | Oelsnitz v. d., Marcus (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK18,0 | 16050272 | Schmid, Jürgen (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK18,0 | 16150264 | Hoh, Armin (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 16750177 | Brauchle, Claus (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.