TA TSV Eschach (20574)
Damen (4er) 1, Sommer 2013
| Verein |
TA TSV Eschach (20574)
Kirchweg, 88214 Ravensburg |
| Mannschaft | TA TSV Eschach 1 |
| Liga | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 047 |
| Tabelle |
2. Platz
4:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:0) 23:7 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 9:1) |
| Mannschaftsführer |
Haug Sonja
- Mobil: 016097950873 Geschäft: 07513590923 |
Spieltermine - Bezirk F 2013 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.06.2013 09:00 | TA TSV Eschach 1 | TA SV Fronhofen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:10 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2013 09:00 | SG Baienfurt Tennis 1976 2 | TA TSV Eschach 1 | 1:5 | 2:10 | 23:66 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2013 09:00 | TA TSV Eschach 1 | TC Ailingen 1 | 1:5 | 3:10 | 28:69 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2013 09:00 | TA SV Eberhardzell 1 | TA TSV Eschach 1 | 0:6 | 0:12 | 16:73 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2013 09:00 | TA TSV Eschach 1 | TC Baindt 1 | 5:1 | 10:3 | 60:39 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | 27850636 | Haug, Sonja (1978) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK18,0 | 27850031 | Redinger, Nicole (1978) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK19,0 | 27350082 | Egger, Carola (1973) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK20,0 | 29250147 | Mann, Patrizia (1992) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 29903508 | Schlachter, Sara (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 29353042 | Jäger, Jana (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 29553491 | Maucher, Sophia (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 29654616 | Mayer, Ann-Kathrin (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 29751339 | Mazarella, Ivana (1997) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 29805549 | Kroyer, Svenja (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 29756732 | V.Sprang, Sophie (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 29207606 | Walter, Rafaela (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 29407981 | Möser, Johanna (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 27850779 | Weber, Sabine (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 29507582 | Clesle, Jule (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 26950238 | Reichwein, Annette (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.