TC Bildechingen (20482)
Damen 40 1, Winter 2014/2015
Verein |
TC Bildechingen (20482)
Lindenbrunnenstr. 98, 72160 Horb |
Mannschaft | TC Bildechingen 1 |
Liga | Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 036 |
Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:2) 12:18 Matchpunkte (Einzel 8:12, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Rosenkranz Karin
- Tel.: 07451 6946 |
Spieltermine - Bezirk E 2014 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.11.2014 18:00 | Ergenzingen | SPG NeckarGäu 1 | TC Bildechingen 1 | 6:0 | 12:0 | 73:16 | anzeigen | |
Sa. | 06.12.2014 18:00 | Baiersbronn | TC Musbach 1 | TC Bildechingen 1 | 6:0 | 12:2 | 68:31 | anzeigen | |
Sa. | 17.01.2015 18:00 | Hechingen | TA TSV Stetten-Hech. 1 | TC Bildechingen 1 | 2:4 | 5:8 | 54:54 | anzeigen | |
Sa. | 21.02.2015 18:00 | Empfingen | TC Bildechingen 1 | TG Geislingen 1 | 3:3 | 8:7 | 54:45 | anzeigen | |
Sa. | 14.03.2015 18:00 | Empfingen | TC Bildechingen 1 | TC Nordstetten 2 | 5:1 | 11:3 | 66:43 | anzeigen |
Spieler - Winter 2014/2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,0 | 25850161 | Müller, Andrea (1958) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 26550012 | Beuter, Ute (1965) | - | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 24950118 | Rosenkranz, Karin (1949) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 25050147 | Holderried, Elisabeth (1950) | 0:4 | - | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK16,0 | 26850166 | Butenschön, Gabriele (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK16,0 | 27150094 | Reitz, Yvonne (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK16,0 | 26650174 | Franz, Sabine (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 25450186 | Hegle, Luzia (1954) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 26350996 | Löffel, Anette (1963) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 26603018 | Lewalski, Marion (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK23,0 | 25750907 | Aslayan, Christina (1957) | GBR* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 26351026 | Piechotta, Elke (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 25950933 | Fais, Dagmar (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 26950769 | Schneider, Beate (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 25450187 | Deimling, Lieselotte (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 26950770 | Straub, Edith (1969) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2014/2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.