TA SSV Dettensee (20654)
Damen (4er) 1, Sommer 2024
Verein |
TA SSV Dettensee (20654)
Fichtenwaldstraße Horb, 72160 Dettensee |
Mannschaft | TA SSV Dettensee 1 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 032 |
Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 19:11 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 5:5) |
Mannschaftsführer |
Wörner Jennifer
- Mobil: 017630762473 |
Spieltermine - Bezirk E 2024 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 23.06.2024 10:00 | TC Eschbronn 1 | TA SSV Dettensee 1 | 4:2 | 9:5 | 64:41 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 09:00 | TA SSV Dettensee 1 | TC Aichhalden-Rötenberg 1 | 3:3 | 6:6 | 52:52 | anzeigen | |
So. | 07.07.2024 10:00 | TA SSV Dettensee 1 | TA SV Glatten 1 | 5:1 | 10:2 | 70:30 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 10:00 | TA SSV Dettensee 1 | TC Dornhan 1 | 4:2 | 9:6 | 62:45 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 10:00 | TC Schörzingen 2 | TA SSV Dettensee 1 | 1:5 | 3:10 | 41:69 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK19,0 | 20555135 | Milnikel, Milena (2005) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK19,0 | 29151750 | Sell, Jacqueline (1991) | 3:1 | 3:2 | 6:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK21,0 | 29552297 | Wörner, Jennifer (1995) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK21,0 | 29151922 | Lang, Laura (1991) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK21,0 | 20953054 | Müller, Romy (2009) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK22,0 | 20953104 | Milnikel, Hannah (2009) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 28951181 | Schäfer, Juliana (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 20356263 | Hellstern, Sina (2003) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 29252173 | Schwägler, Carina (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK20,0 | 27350456 | Schlotter, Simone (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK21,0 | 28150259 | Hinger, Verena (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK22,0 | 27150268 | Baum, Sabine (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK22,0 | 27751692 | Müller, Bianca (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 26950803 | Endrich, Christiane (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 26950331 | Pfeffer, Petra (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 28150145 | Fischer, Carmen (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.