TA TSV Stetten-Hech. (21002)
Damen 50 (4er) 1, Sommer 2023
Verein |
TA TSV Stetten-Hech. (21002)
Lindenwasen, 72379 Hechingen |
Mannschaft | TA TSV Stetten-Hech. 1 |
Liga | Damen 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 077 |
Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 16:14 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführer |
Leske Jutta
- Mobil: 0174 9842103 Tel.: 07471 12792 |
Spieltermine - Bezirk E 2023 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.06.2023 14:00 | TC Neufra/Hohenz. | TC Burladingen 1 | TA TSV Stetten-Hech. 1 | 3:3 | 7:6 | 58:57 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | TA TSV Stetten-Hech. 1 | TA TSV Hirschau 1 | 4:2 | 10:4 | 71:49 | anzeigen | ||
Sa. | 08.07.2023 14:00 | TA TSV Stetten-Hech. 1 | TA TSV Göllsdorf 1 | 4:2 | 8:5 | 60:54 | anzeigen | ||
Sa. | 15.07.2023 14:00 | TC Hechingen 2 | TA TSV Stetten-Hech. 1 | 1:5 | 2:10 | 38:70 | anzeigen | ||
Sa. | 22.07.2023 14:00 | TA TSV Stetten-Hech. 1 | TC Nehren 1 | 0:6 | 1:12 | 22:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,0 | 25650045 | Keck, Brita (1956) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK20,0 | 25950046 | Leske, Jutta (1959) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK21,0 | 26652595 | Frauenschläger, Beate (1966) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK22,0 | 25950047 | Deppisch, Doris (1959) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 27251753 | Hoffmann, Sandra (1972) | 4:1 | 1:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK24,0 | 26250564 | Beuter, Rosi (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK24,0 | 24550026 | Endele, Karin (1945) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK24,0 | 25950873 | Kleinmaier, Ursula (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK24,0 | 25750133 | Kluck, Brigitte (1957) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK24,0 | 25550054 | Schock-Moosbauer, Birgit (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK24,0 | 25350011 | Stoiber, Antonia (1953) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.