TC Nordstetten (20518)
Damen 1, Sommer 2015
Verein |
TC Nordstetten (20518)
Baierle 2, 72160 Horb |
Mannschaft | TC Nordstetten 1 |
Liga | Damen Bezirksklasse 2 Gr. 031 |
Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 26:19 Matchpunkte (Einzel 19:11, Doppel 7:8) |
Mannschaftsführer |
Ulmer Kim
- Tel.: 07451 621885 |
Spieltermine - Bezirk E 2015 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.06.2015 10:00 | TA Sportfr. Rohrdorf | SPG TA Rohrdorf/Weitingen 1 | TC Nordstetten 1 | 1:8 | 3:16 | 49:97 | anzeigen | |
So. | 28.06.2015 10:00 | TC Nordstetten 1 | TA SV Schopfloch 1 | 8:1 | 17:3 | 103:40 | anzeigen | ||
So. | 05.07.2015 10:00 | TC Nordstetten 1 | TA TSV Lustnau 1 | 1:8 | 2:16 | 32:104 | anzeigen | ||
So. | 12.07.2015 10:00 | TC Nordstetten 1 | TC Melchingen 1 | 6:3 | 13:7 | 83:56 | anzeigen | ||
So. | 19.07.2015 10:00 | TC Eschbronn 1 | TC Nordstetten 1 | 6:3 | 12:6 | 89:68 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 29950473 | Häupl, Elena (1999) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 20250921 | Häupl, Marcella (2002) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK17,0 | 29550274 | Bok, Larissa (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 29651927 | Ulmer, Kim (1996) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK19,0 | 29851833 | Wehrstein, Celine-Marie (1998) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK20,0 | 29350954 | Ulmer, Lisa (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK20,0 | 20050190 | Oswald, Henrike (2000) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 20050192 | Köninger, Franziska (2000) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK22,0 | 29652546 | Beuter, Laura (1996) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 29953063 | Faßnacht, Franziska (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK22,0 | 28950500 | Hellstern, Sarah (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK22,0 | 20052811 | Fink, Christina (2000) | 1:0 | - | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 20052804 | Dietz, Lea (2000) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 20051333 | Schönenberger, Maren (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 20052809 | Ederer, Annika (2000) | - | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 20101401 | Graf, Sina (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 20102084 | Morof, Leila (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 20250923 | Stoll, Lisa-Marie (2002) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 29050701 | Beuter, Elena (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 29250865 | Krell, Nicole (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 29250864 | Krell, Jennifer (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 29551742 | Glatter, Theresa (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 29050699 | Brenner, Lisa (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK14,0 | 26750579 | Hebe, Miriam (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.