TV Kirchentellinsfurt (20342)
Herren 1, Sommer 2014
| Verein |
TV Kirchentellinsfurt (20342)
Sportgelände Faulbaum, 72138 Kirchentellinsfurt |
| Mannschaft | TV Kirchentellinsfurt 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse 1 Gr. 009 |
| Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:1) 19:17 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 6:6) |
| Mannschaftsführer | Medrow Frank - Mobil: 0163-7606123 |
Spieltermine - Bezirk E 2014 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2014 10:00 | TC Weitingen | SPG TA Rohrdorf/Weitingen 1 | TV Kirchentellinsfurt 1 | 4:5 | 10:10 | 72:82 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 10:00 | TV Kirchentellinsfurt 1 | TC Rottenburg 1 | 7:2 | 15:5 | 98:59 | anzeigen | ||
| So. | 13.07.2014 10:00 | TV Kirchentellinsfurt 1 | TA TSV Lustnau 1 | 6:3 | 14:7 | 94:72 | anzeigen | ||
| So. | 20.07.2014 10:00 | TC Nehren 1 | TV Kirchentellinsfurt 1 | 8:1 | 16:3 | 98:55 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13,0 | 17650901 | Medrow, Frank (1976) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 18150371 | Schalt, Jochen (1981) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK14,0 | 18150590 | Geiger, Daniel (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK14,0 | 18750828 | Gottwald, Christoph (1987) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK15,0 | 17750589 | Nething, Jochen (1977) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK15,0 | 17950589 | Sailer, Andreas (1979) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK16,0 | 17702859 | Albrecht, Benjamin (1977) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK16,0 | 18550056 | Geiger, Sebastian (1985) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK17,0 | 18750488 | Soulek, Christian (1987) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK17,0 | 19553950 | Meyer, Jakob (1995) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 18850700 | Wiedenmann, Thomas (1988) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK18,0 | 19151357 | Kupfer, Oskar (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 19051101 | Jung, Yannik (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 19852329 | Kupfer, Emil (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 17751690 | Zappia, Enzo (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK23,0 | 17451518 | Heusel, Markus (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 17451525 | Zeeb, Andreas (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 18951717 | Gebhard, Michael (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LK23,0 | 19153110 | Welsch, David (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 19755951 | Schönthal, Valentin (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 19954962 | Dufke, Paul (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 19906507 | Falkenstein, Julian (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 16051041 | Stecker, Peter (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 15751164 | Raabe, Eckhard (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.