TC Dettenhausen (20326)
Damen 30 (4er) 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Dettenhausen (20326)
Pfrondorfer Str. 80-2, 72135 Dettenhausen |
| Mannschaft | TC Dettenhausen 1 |
| Liga | Damen 30 Staffelliga Gr. 082 |
| Tabelle |
1. Platz
3:0 Punkte (Heim 1:0, Gast 2:0) 14:4 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 5:1) |
| Mannschaftsführer |
Bürk Kathy
- Mobil: 0179 4778935 Tel.: 07157 5630717 |
Spieltermine - Bezirk E 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2014 10:00 | TC Dettenhausen 1 | TC Aichhalden-Rötenberg 1 | 5:1 | 11:3 | 73:17 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 10:00 | TC Tailfingen 1 | TC Dettenhausen 1 | 2:4 | 5:9 | 40:63 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 10:00 | TA SSV Dettensee 1 | TC Dettenhausen 1 | 1:5 | 3:10 | 33:61 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | 27150512 | Reuther, Christiane (1971) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK19,0 | 27850128 | Baur, Sabine (1978) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 27450755 | Bürk, Kathy (1974) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 27650718 | Beck, Sandra (1976) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 26752017 | Beck, Doris (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK11,0 | 25650315 | Roth, Christina (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 25350323 | Ruckaberle, Heidrun (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK14,0 | 25550316 | Zeeb, Inge (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK14,0 | 24650160 | Wittmann, Erika (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 24150145 | Hloch, Senta (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK19,0 | 25250305 | Baur, Valerie (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK22,0 | 26302903 | Maisch, Brigitte (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 26702925 | Keppeler, Hilde (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 26450983 | Dr. Strobach, Andrea (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 26350963 | Land, Jutta (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 26350962 | Weiland, Sonja (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.