TA TV Truchtelfingen (20903)
Herren 1, Sommer 2014
Verein |
TA TV Truchtelfingen (20903)
Heilig-Brünnle-Str. 56, 72461 Albstadt |
Mannschaft | TA TV Truchtelfingen 1 |
Liga | Herren Bezirksklasse 1 Gr. 007 |
Tabelle |
4. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 27:18 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 10:5) |
Mannschaftsführer |
Mayer Tobias
- Mobil: 01732764542 |
Spieltermine - Bezirk E 2014 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.06.2014 10:00 | TA TV Truchtelfingen 1 | TC Winterlingen 1 | 7:2 | 14:7 | 79:69 | anzeigen | ||
So. | 29.06.2014 10:00 | TA TV Truchtelfingen 1 | TC Lautlingen 1 | 5:4 | 11:9 | 87:85 | anzeigen | ||
So. | 06.07.2014 10:00 | TG Bisingen | SPG Bisingen/Grosselfingen 1 | TA TV Truchtelfingen 1 | 1:8 | 2:16 | 42:99 | anzeigen | |
So. | 13.07.2014 10:00 | TA TV Truchtelfingen 1 | TA TSV Frommern 1 | 4:5 | 10:10 | 85:80 | anzeigen | ||
So. | 20.07.2014 10:00 | TC Dunningen 1 | TA TV Truchtelfingen 1 | 6:3 | 12:6 | 85:66 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 18700539 | Mayer, Tobias (1987) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK11,0 | 18350202 | Ewerling, Kay (1983) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK12,0 | 19350196 | Rozario, Kevin (1993) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK13,0 | 18150210 | Feist, Benjamin (1981) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK14,0 | 19851238 | Matthes, Luca (1998) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK14,0 | 16510944 | Briel, Uwe (1965) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 19550142 | Müller, Max (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK17,0 | 19751352 | Rozario, Collin (1997) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK17,0 | 19650334 | Herre, Fabian (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK19,0 | 17350273 | Bauerochse, Ralf (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 19102002 | Mayer, Daniel (1991) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK23,0 | 18550640 | Binder, Benjamin (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 19752038 | Constanzo, Vincent (1997) | ITA | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 18350587 | Born, Martin (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 18050575 | Born, Matthias (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 18550639 | Herter, Marc (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK23,0 | 18650783 | Rebstock, Benjamin (1986) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 19152961 | Mattes, Ralf (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 18450614 | Regensburger, Jochen (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK23,0 | 18550850 | Schurr, Dominik (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 19253325 | Costanzo, Francesco (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LK23,0 | 18450616 | Grotz, Tobias (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LK23,0 | 17050594 | Gallik, Andreas (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK16,0 | 16750890 | Uhlig, Thomas (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.