TA TV Stetten-u-Holstein (20902)
Herren 2, Sommer 2014
| Verein |
TA TV Stetten-u-Holstein (20902)
Sportgelände, Auf Heilenberg, 72393 Burladingen |
| Mannschaft | TA TV Stetten-u-Holstein 2 |
| Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 015 |
| Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 11:25 Matchpunkte (Einzel 8:16, Doppel 3:9) |
| Mannschaftsführer |
Maier Rainer
- Mobil: 015128277501 |
Spieltermine - Bezirk E 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.06.2014 10:00 | TA TSV Lustnau 2 | TA TV Stetten-u-Holstein 2 | 9:0 | 18:0 | 109:27 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 10:00 | TA TV Stetten-u-Holstein 2 | TA TSV Hirschau 1 | 7:2 | 15:7 | 96:71 | anzeigen | |
| So. | 13.07.2014 10:00 | TA TV Stetten-u-Holstein 2 | TC Kusterdingen 1 | 4:5 | 8:11 | 79:73 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 10:00 | TC Bieringen 1 | TA TV Stetten-u-Holstein 2 | 9:0 | 18:1 | 104:37 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK21,0 | 18750663 | Acker, Jürgen (1987) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK21,0 | 18550476 | Amann, Tobias (1985) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK21,0 | 19252888 | Schäfer, Dominik (1992) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 18503374 | Kromer, Steffen (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK22,0 | 19152558 | Maier, Rainer (1991) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 18650601 | Schäfer, Thomas (1986) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 19252886 | Mayer, Felix (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK23,0 | 18951474 | Ott, Matthias (1989) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 19353585 | Raach, Stefan (1993) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK23,0 | 18450472 | Schäfer, Bernd (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LK23,0 | 18750664 | Fritz, Tobias (1987) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 18650590 | Maier, Norbert (1986) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 19252884 | Heinzelmann, David (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LK23,0 | 19355447 | Maichle, Kevin (1993) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 18450878 | Locher, Siegfried (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 18650591 | Amann, Daniel (1986) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 18450980 | Schäfer, Jürgen (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 18403532 | Veser, Christian (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | - | 19608704 | Baur, Simon (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LK23,0 | 19707899 | Möck, Benjamin (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | - | 19709126 | Raach, Benjamin (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LK23,0 | 19960336 | Heinzelmann, Moritz (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 17450462 | Schmid, Marc (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 17350451 | Gühring, Oliver (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.