SPG TC Dettingen/TV Glatt (25212)
Herren 2, Sommer 2013
Verein |
SPG TC Dettingen/TV Glatt (25212)
|
Mannschaft | SPG TC Dettingen/TV Glatt 2 |
Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 014 |
Tabelle |
5. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 12:24 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Hellstern Sören
- Mobil: 01718956689 |
Spieltermine - Bezirk E 2013 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.06.2013 10:00 | TC Dettingen | SPG TC Dettingen/TV Glatt 2 | SPG TC Horb/TA ASV Rexingen 2 | 5:4 | 11:8 | 78:70 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 10:00 | TC Fluorn-Winzeln 1 | SPG TC Dettingen/TV Glatt 2 | 5:4 | 11:11 | 88:88 | anzeigen | ||
So. | 23.06.2013 10:00 | TC Dettingen | SPG TC Dettingen/TV Glatt 2 | TC G.-W. Tonbach 1 | 2:7 | 6:16 | 69:100 | anzeigen | |
So. | 07.07.2013 10:00 | TC Mitteltal 1 | SPG TC Dettingen/TV Glatt 2 | 8:1 | 17:2 | 106:34 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | 19500434 | Calmbach, Julian (1995) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 19110192 | Köstner, Alex (1991) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 17950635 | Herdegen, Christian (1979) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK16,0 | 18750614 | Hellstern, Sören (1987) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK16,0 | 19653683 | Wagner, Alexander (1996) | 3:1 | 0:4 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK16,0 | 19653283 | Peche, Maurice (1996) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 19353230 | Kocheisen, Manuel (1993) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK18,0 | 19353231 | Heyn, Dominik (1993) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK19,0 | 19453061 | Hipp, Eric (1994) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK20,0 | 19352095 | Laufer, Sebastian (1993) | 4:0 | 0:4 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 19453187 | Häcker, Lukas (1994) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK20,0 | 18050418 | Grunow, Alexander (1980) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 18450441 | Grunow, Winfried (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK21,0 | 17850408 | Eberwein, Jahn (1978) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 19453062 | Hipp, Mark (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LK22,0 | 17951412 | Hoffmann, Frank (1979) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 16551630 | Bellini, Michael (1965) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LK22,0 | 19752933 | Hellstern, Cedrik (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LK23,0 | 18351397 | Pfisterer, Michael (1983) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | 18451429 | Heidrich, Dominik (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | - | 19752857 | Hipp, Lars (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 16650902 | Meer, Martin (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK11,0 | 16650679 | Kopf, Hans-Peter (1966) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK12,0 | 15950070 | Hartwig, Frercks (1959) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren.