TV Reutlingen (20446)
VR-Talentiade U10 MC 2, VR-Talentiade 2024
| Verein |
TV Reutlingen (20446)
Rudolf-Harbig-Str. 10, 72762 Reutlingen |
| Mannschaft | TV Reutlingen 2 |
| Liga | VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 181 |
| Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:2) 56,5:70 Matchpunkte (Einzel 22:18, Doppel 34,5:52) |
| Mannschaftsführer |
Auch Ida
- Mobil: 015128233995 |
Spieltermine - Bezirk D 2024 / VR-Talentiade
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.06.2024 15:00 | TV Reutlingen 2 | TC Metzingen 2 | 16:8 | 12:1 | 48:14 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 15:00 | TA FC Reutlingen 1 | TV Reutlingen 2 | 14:14 | 9:6 | 42:41 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2024 15:00 | TA TSV Sickenhausen 1 | TV Reutlingen 2 | 20:8 | 8:5 | 39:28 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2024 15:00 | TV Reutlingen 2 | TA SV Ohmenhausen 1 | 10:10 | 10:3 | 39:21 | anzeigen | |
| Mo. | 15.07.2024 15:00 | TV Reutlingen 2 | SPG Sonnenbühl 1 | 8,5:18 | 4:8 | 17:39 | anzeigen | |
Spieler - VR-Talentiade 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK24,0 | 11408901 | Cremer, Jakob (2014) | 5:1 | 6:1 | 11:2 | |||
| 6 | LK24,0 | 11404971 | Altenburg, Moritz (2014) | 4:1 | 5:1 | 9:2 | |||
| 7 | LK24,0 | 21403240 | Schyschka, Valeria (2014) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 8 | LK24,0 | 21501518 | Auch, Ida (2015) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 9 | LK24,0 | 11404974 | Smed, Paul (2014) | - | - | - | |||
| 10 | LK24,0 | 11506199 | Barth, Julius (2015) | - | - | - | |||
| 11 | LK24,0 | 11404973 | Fokin, Alexander (2014) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 12 | LK24,0 | 11409167 | Heinrich, Anton (2014) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 13 | LK24,0 | 11409136 | Heinrich, Emil (2014) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 14 | LK24,0 | 11502888 | Pressekan, Finn (2015) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 15 | LK24,0 | 11502726 | Valente, Bartholomeo (2015) | - | - | - | |||
| 16 | LK24,0 | 11502727 | Stärr, Mats (2015) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 17 | LK24,0 | 11408906 | Kaiser, Maximilian (2014) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 18 | LK24,0 | 11405023 | Gregory, Blaise (2014) | - | - | - | |||
| 19 | LK24,0 | 11502725 | Hoppe, Joscha (2015) | - | - | - | |||
| 20 | LK24,0 | 21501517 | Neumann, Lia (2015) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle VR-Talentiade 2024 Spiele der Altersklasse(n) VR-Talentiade U10 Midcourt.