TC Süssen (20287)
Herren 2, Sommer 2024
Verein |
TC Süssen (20287)
An der Lauter, 73075 Süßen |
Mannschaft | TC Süssen 2 |
Liga | Herren Bezirksklasse 2 Gr. 007 |
Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:1) 37:17 Matchpunkte (Einzel 23:13, Doppel 14:4) |
Mannschaftsführer |
Weiss Matthias
- Mobil: 015153275039 |
Spieltermine - Bezirk D 2024 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.06.2024 10:00 | TC Süssen 2 | TA TSV RSK Esslingen 1 | 6:3 | 12:10 | 88:91 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 10:00 | TC Albershausen 2 | TC Süssen 2 | 0:9 | 1:18 | 49:105 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 10:00 | TC Süssen 2 | Salacher TC 2 | 7:2 | 15:5 | 100:55 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 10:00 | TG Plochingen 1 | TC Süssen 2 | 2:7 | 4:14 | 51:104 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 10:00 | TC Esslingen 2 | TC Süssen 2 | 8:1 | 16:6 | 99:67 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 10:00 | TC Süssen 2 | TA TV Plochingen 1 | 7:2 | 16:5 | 107:50 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK9,0 | 18651186 | Siwach, Vijay (1986) | IND* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK9,0 | 19452597 | Kroiß, Marcel (1994) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK11,0 | 19051092 | Wist, Martin (1990) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK11,0 | 10150148 | Hummel, Nick (2001) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK11,0 | 10250364 | Duller, Jonas (2002) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK12,0 | 10757231 | Ott, Thomas (2007) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK12,0 | 19352424 | Altvater, Stephan (1993) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK12,0 | 18550538 | Herbinger, Michael (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK13,0 | 19453201 | Wiget, Lars (1994) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK14,0 | 10653732 | Haug, Michael (2006) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK17,0 | 19151346 | Weiss, Matthias (1991) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK17,0 | 19000856 | Timm, Martin (1990) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK18,0 | 19350412 | Stang, Jannik (1993) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK20,0 | 19851839 | Wiget, Luca (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LK23,0 | 19763239 | Gaugel, Patrick (1997) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LK24,0 | 10103430 | Kellenbenz, Fabian (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LK24,0 | 19753206 | Liegl, Max (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LK24,0 | 19863956 | Grupp, Gerrit (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LK24,0 | 10911133 | Rembold, Rafael (2009) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | LK24,0 | 10919050 | Schmid, Benjamin (2009) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | LK24,0 | 10660299 | Nägele, Nils (2006) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | LK24,0 | 10826858 | Tränkle, Linus (2008) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | LK24,0 | 10833892 | Kromer, Niklas (2008) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK4,0 | 18952226 | Siwach, Nikunj (1989) | IND* | 3:0 | 1:2 | 4:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.