Ergebnishistorie freischalten ...

TA TV Plochingen (20993)
Herren 2, Sommer 2022

Verein TA TV Plochingen (20993)
Stumpenhof 100, 73207 Plochingen
Mannschaft TA TV Plochingen 2
Liga Herren Kreisklasse 2 Gr. 012
Tabelle 4. Platz
3:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 2:1)
30:24 Matchpunkte (Einzel 20:16, Doppel 10:8)
Mannschaftsführer Friedel Janis  - Tel.: 0715376509

Spieltermine - Bezirk D 2022 / Sommer

Datum Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 15.05.2022 10:00   TA TSV Wernau   SPG TA TSV/TA WSF/TC Wernau 2 TA TV Plochingen 2 1:8 4:16 45:106 anzeigen 
So. 26.06.2022 10:00     TC G.-W. Köngen 1 TA TV Plochingen 2 3:6 8:13 58:93 anzeigen 
So. 03.07.2022 10:00     TA TV Plochingen 2 TV Unterensingen 1 7:2 15:4 99:38 anzeigen 
So. 10.07.2022 10:00     TA TV Plochingen 2 ETV Nürtingen 1 4:5 8:11 56:80 anzeigen 
So. 17.07.2022 10:00     TA TV Plochingen 2 TA TSCH Esslingen 2 2:7 4:14 55:102 anzeigen 
So. 24.07.2022 10:00     TC Harthausen 1 TA TV Plochingen 2 6:3 13:7 88:58 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK15,5 19653616  Sauereisen, Dustin (1996)   1:1 1:2 2:3
8 LK15,8 19552453  Schuster, Tim (1995)   0:1 1:1 1:2
9 LK16,2 19650558  Lindner, Niklas (1996)   1:0 1:0 2:0
10 LK18,1 19752829  Haug, Dominik (1997)   1:0 1:0 2:0
11 LK19,2 10201188  Friedel, Janis (2002)   1:3 2:1 3:4
12 LK20,2 10300435  Kohler, Ferdinand (2003)   0:1 1:1 1:2
13 LK20,4 10152457  Pussert, Tim (2001)   5:0 4:1 9:1
14 LK21,0 19410858  Gantenbein, Philipp (1994)   6:0 4:2 10:2
15 LK21,0 10360339  Flaig, Pascal (2003)   1:0 1:0 2:0
16 LK21,7 19851807  Lünsmann, Marco (1998)   2:2 1:3 3:5
17 LK21,8 19950955  Schmid, Niklas (1999)   0:1 1:0 1:1
18 LK21,9 10201981  Strobel, Lukas (2002)   2:0 2:1 4:1
19 LK22,2 10300712  Haug, Nils (2003)   - - -
20 LK22,6 10201737  Hägele, Michael (2002)   0:2 1:1 1:3
21 LK22,7 10201724  Gröschel, Leon (2002)   4:1 2:1 6:2
22 LK22,8 10300723  Heubach, Maxim (2003)   - - -
23 LK23,0 10103311  Fink, Leon (2001)   1:1 0:2 1:3
24 LK23,4 10252817  Windisch, Johannes (2002)   - - -
25 - 19656868  Beck, Johannes (1996)   - - -
26 LK23,5 10300381  Merz, Maximilian (2003)   - - -
27 LK23,8 10262669  Gerhartz, Leonard (2002)   1:1 0:2 1:3
28 LK23,8 10558600  Stauss, Luis (2005)   - - -
29 LK23,8 10157854  Aras, Marlon (2001)   0:1 2:0 2:1
30 LK23,9 10268873  Beck, Jonathan (2002)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.