TC Hattenhofen (20253)
Herren 1, Sommer 2021
| Verein |
TC Hattenhofen (20253)
Schlierbachstr., 73110 Hattenhofen |
| Mannschaft | TC Hattenhofen 1 |
| Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 009 |
| Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:1) 28:26 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 9:9) |
| Mannschaftsführer | Bösinger Lars - |
Spieltermine - Bezirk D 2021 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 27.06.2021 10:00 | TV Geislingen 2 | TC Hattenhofen 1 | 4:5 | 10:11 | 78:75 | anzeigen | |
| So. | 04.07.2021 10:00 | TC Hattenhofen 1 | Salacher TC 2 | 3:6 | 6:14 | 58:96 | anzeigen | |
| So. | 11.07.2021 10:00 | TC Faurndau 2 | TC Hattenhofen 1 | 4:5 | 8:11 | 74:79 | anzeigen | |
| So. | 18.07.2021 10:00 | TC Hattenhofen 1 | TC Schlat 2 | 7:2 | 14:4 | 98:46 | anzeigen | |
| So. | 25.07.2021 10:00 | TC Hattenhofen 1 | TRC Schlierbach 1 | 5:4 | 11:10 | 75:86 | anzeigen | |
| So. | 26.09.2021 10:00 | TC Göppingen 3 | TC Hattenhofen 1 | 6:3 | 14:8 | 96:68 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 19200378 | Gansauge, Sven (1992) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK19,0 | 18753313 | Bielke, Stefan (1987) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK21,0 | 19450654 | Bösinger, Lars (1994) | 3:2 | 3:0 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK21,0 | 18653488 | Schiller, Sebastian (1986) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK21,0 | 18653262 | Strommer, Oliver (1986) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK22,0 | 18650424 | Fischer, Sven (1986) | 1:3 | 1:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK22,0 | 17754205 | Weidinger, Markus (1977) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 18850813 | Ries, Marc (1988) | 2:1 | 1:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 19051729 | Fischer, Tobias (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 18552981 | Hajek, Klaus (1985) | - | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 18554077 | Partsch, Jakob (1985) | 0:1 | 0:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK14,0 | 16350530 | Bösinger, Michael (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 16350590 | Herrmann, Volker (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 17250335 | Ulmer, Andreas (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK17,0 | 16151002 | Heinzelmann, Jörg (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK18,0 | 16050502 | Spörle, Uli (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK20,0 | 10360335 | Bökel, Marco (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK20,0 | 17150839 | Russ, Ralf (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK20,0 | 17350421 | Weihermüller, Martin (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK21,0 | 10360521 | Kottmann, Elia (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK21,0 | 17402835 | Reichwald, Markus (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK22,0 | 10360519 | Schäfer, Finn (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK22,0 | 10360234 | Hehle, Niklas (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK22,0 | 15550573 | Spoerle, Dieter (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.