TC Stetten/F. (20455)
Herren 1, Sommer 2021
| Verein |
TC Stetten/F. (20455)
Gräbleswiesenweg 50, 70771 Leinfelden-Echterdingen |
| Mannschaft | TC Stetten/F. 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse 1 Gr. 005 |
| Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:1) 35:19 Matchpunkte (Einzel 24:12, Doppel 11:7) |
| Mannschaftsführer |
Weigelt Cedric-Raoul
- Tel.: 015782931488 |
Spieltermine - Bezirk D 2021 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 27.06.2021 10:00 | TC Gauingen | SPG Gauingen/Hayingen 1 | TC Stetten/F. 1 | 0:9 | 0:18 | 29:110 | anzeigen | |
| So. | 04.07.2021 10:00 | TC Stetten/F. 1 | TC Wolfschlugen 1 | 7:2 | 15:5 | 102:69 | anzeigen | ||
| So. | 11.07.2021 10:00 | TC Engstingen 1 | TC Stetten/F. 1 | 9:0 | 18:0 | 108:23 | anzeigen | ||
| So. | 18.07.2021 10:00 | TC Stetten/F. 1 | TA TSV Frickenhausen 1 | 5:4 | 12:11 | 87:89 | anzeigen | ||
| So. | 19.09.2021 10:00 | TA TSV Riederich 1 | TC Stetten/F. 1 | 2:7 | 5:14 | 48:94 | anzeigen | ||
| So. | 26.09.2021 10:00 | TC Stetten/F. 1 | TC Pliezhausen 2 | 7:2 | 15:6 | 101:47 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | 19850201 | Weigelt, Cedric-Raoul (1998) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK10,0 | 17806312 | Arnold, Volker (1978) | 5:1 | 3:2 | 8:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK13,0 | 19650899 | Weigelt, Yannick-Léon (1996) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK14,0 | 17350324 | Jäckel, Frank (1973) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK16,0 | 10451755 | Kubotsch, Dennis (2004) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK18,0 | 10451756 | Grabowski, Paul (2004) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK19,0 | 10353015 | Mayer, Philipp (2003) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK20,0 | 18352298 | Marques, Filipe (1983) | POR A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK21,0 | 18900017 | Berberich, Jo Marvin (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 19958925 | Wacker, Robin (1999) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 10364150 | Tippmann, Robin (2003) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 18890133 | Schäffner, Tim (1988) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 19660660 | Hiller, Daniel (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 19761753 | Gückel, Alexander (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 10262271 | Kaut, Kolja (2002) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK23,0 | 10560805 | Tippmann, Nils (2005) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 10263976 | Quetschlich, Felix (2002) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 10160699 | Kieß, Niklas (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK11,0 | 16103797 | Reißig, Markus (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK12,0 | 16401496 | Schulze, Jürgen (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK13,0 | 16350487 | Dr. Toenniessen, Fridtjof (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK13,0 | 15900348 | Jurcik, Dusan (1959) | CZE A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK13,0 | 16101604 | Brisch, Georg (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK14,0 | 16592014 | Schilling, Uwe (1965) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.