Ergebnishistorie freischalten ...

TV Reutlingen (20446)
Herren 4, Sommer 2019

Verein TV Reutlingen (20446)
Rudolf-Harbig-Str. 10, 72762 Reutlingen
Mannschaft TV Reutlingen 4
Liga Herren Bezirksoberliga Gr. 002
Tabelle 3. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:2)
24:21 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 9:6)
Mannschaftsführer Römer Salomon  - Mobil: 01738922630

Spieltermine - Bezirk D 2019 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 12.05.2019 10:00   TC Pliezhausen 1 TV Reutlingen 4 7:2 15:5 95:60 anzeigen 
So. 19.05.2019 10:00   TV Reutlingen 4 TA TSCH Esslingen 1 4:5 10:11 79:84 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   TC Metzingen 2 TV Reutlingen 4 1:8 2:16 37:105 anzeigen 
So. 07.07.2019 10:00   TV Reutlingen 4 TG Plochingen 1 8:1 17:2 108:23 anzeigen 
So. 21.07.2019 10:00   TC Göppingen 2 TV Reutlingen 4 7:2 15:5 95:48 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 LK1,0 10165543  Gomar Monio, Luis (2001) ESP  0:1 1:0 1:1
20 LK1,0 10050005  Wedel, Christian (2000)   4:3 3:4 7:7
21 LK1,0 10050113  Frentz, Til Willem (2000)   4:1 5:1 9:2
22 LK1,0 19950817  Hümpfner, Kevin (1999)   6:1 4:3 10:4
23 LK1,0 10050271  Renz, Maximilian (2000)   5:0 4:1 9:1
24 - 10065484  Stavrou, Eleftherios Emmanouil (2000) GRE  2:4 3:3 5:7
25 LK2,0 18502019  Linsenbolz, Mark (1985)   3:1 4:1 7:2
26 LK6,0 10051955  Jauch, Nils (2000)   4:0 4:0 8:0
27 LK6,0 10050561  Föhl, Timo (2000)   6:0 4:1 10:1
28 LK7,0 18600790  Stephan, Andreas (1986)   - - -
29 LK8,0 10250054  Rall, Julius (2002)   3:1 2:1 5:2
30 LK9,0 10050525  Rall, Linus (2000)   - - -
31 LK10,0 10450135  Hamouti, Amine (2004)   3:2 4:1 7:3
32 LK12,0 19254436  Römer, Salomon (1992)   1:3 2:1 3:4
33 LK13,0 10250715  Frank, Manuel (2002)   1:2 2:1 3:3
34 LK14,0 10450416  Stärr, Julian (2004)   3:1 2:2 5:3
35 - 19553584  Niemeyer, Leon (1995)   - - -
36 LK16,0 10103623  Reischl, Marc (2001)   2:3 3:2 5:5
37 LK17,0 10654456  Bäcker, Leonard (2006)   1:3 2:2 3:5
38 LK17,0 10450456  Budig, Nicolas (2004)   1:0 0:1 1:1
39 LK18,0 19850803  Schneider, Nicklas (1998)   - - -
40 LK18,0 10051969  Sohn, Leonard (2000)   2:0 2:0 4:0
41 LK18,0 10550025  Rall, Magnus (2005)   1:0 0:2 1:2
42 LK19,0 19350759  Broer, Joachim (1993)   3:2 5:0 8:2

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.