TA TSV Plattenhardt (20442)
Damen (4er) 1, Sommer 2015
| Verein |
TA TSV Plattenhardt (20442)
Im Weilerhau, 70794 Filderstadt |
| Mannschaft | TA TSV Plattenhardt 1 |
| Liga | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 045 |
| Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:2) 11:13 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 3:5) |
| Mannschaftsführer | Schackner Franziska - |
Spieltermine - Bezirk D 2015 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.06.2015 09:00 | TA TSV Plattenhardt 1 | TA TV Häslach 1 | 3:3 | 6:6 | 52:52 | anzeigen | |
| So. | 28.06.2015 09:00 | TA TSV Frickenhausen 2 | TA TSV Plattenhardt 1 | 6:0 | 12:0 | 72:27 | anzeigen | |
| So. | 05.07.2015 09:00 | TA TSV Plattenhardt 1 | TV Hohenstein 1 | 5:1 | 10:4 | 59:42 | anzeigen | |
| So. | 12.07.2015 09:00 | TC Grafenberg 1 | TA TSV Plattenhardt 1 | 3:3 | 7:6 | 56:49 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | 29750828 | Schackner, Franziska (1997) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 29751120 | Bender, Sophie (1997) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 29751831 | Fessel, Corinna (1997) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 20050128 | Bender, Lena (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 29950334 | Bender, Anna (1999) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK23,0 | 29854146 | Kobel, Alina (1998) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 29804640 | König, Marie (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 29959834 | Diem, Laura (1999) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 20153205 | Kucher, Josephine (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 20050124 | Rieger, Katja (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 29850543 | Bender, Alina (1998) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 29861767 | Briem, Karoline (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK10,0 | 25850148 | Günther, Margarete (1958) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 26800049 | Schäfer, Dagmar (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK16,0 | 26850813 | Tschirge, Tanja (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 26250283 | Bischoff, Katy (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.