ETV Nürtingen (20433)
Damen 1, Sommer 2015
| Verein |
ETV Nürtingen (20433)
Millot-Str. 10, 72622 Nürtingen |
| Mannschaft | ETV Nürtingen 1 |
| Liga | Damen Bezirksoberliga Gr. 033 |
| Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:1) 23:13 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer |
Otten Melanie
- Mobil: 0151 24172276 |
Spieltermine - Bezirk D 2015 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 21.06.2015 09:00 | ETV Nürtingen 1 | TV Unterensingen 1 | 9:0 | 18:0 | 112:49 | anzeigen | |
| So. | 28.06.2015 09:00 | TA VfL Pfullingen 1 | ETV Nürtingen 1 | 4:5 | 10:12 | 83:93 | anzeigen | |
| So. | 05.07.2015 09:00 | ETV Nürtingen 1 | TC Markwasen Reutlingen 1 | 6:3 | 12:6 | 86:67 | anzeigen | |
| So. | 12.07.2015 09:00 | TC Leinfelden-Echterdingen 1 | ETV Nürtingen 1 | 6:3 | 13:10 | 84:84 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,0 | 28207272 | Wittenmayer, Sabine (1982) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK7,0 | 28950929 | Weinhardt, Karin (1989) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK8,0 | 27950004 | Bessert, Claudia (1979) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 28307275 | Glatzel, Carolin (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK11,0 | 28650008 | Löhr, Marion (1986) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK13,0 | 29503759 | Reichert, Janina (1995) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK14,0 | 28050018 | Benedikt, Nina (1980) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK17,0 | 29051561 | Müller, Franziska (1990) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 29753235 | Haug, Franziska (1997) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK19,0 | 28302039 | Manthey, Friederike (1983) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK20,0 | 28902076 | Leinberger, Melanie (1989) | 5:0 | 2:2 | 7:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 29452927 | Morgenthaler, Lisa (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 29650584 | Pommerening, Maren (1996) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 29752949 | Pommerening, Ann-Kathrin (1997) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK23,0 | 29963212 | Barth, Rosa (1999) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 29253725 | Turgan, Betül (1992) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 29962926 | Kindl, Kyra (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 29651577 | Ningel, Amelie (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 29450982 | Schoeck, Myrielle Alisa (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 28551178 | Tsivka, Marta (1985) | UKR* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 29252226 | Bretz, Stefanie (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LK23,0 | 29653334 | Bauer, Sarah (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK8,0 | 26150009 | Nonnenmacher, Annette (1961) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK10,0 | 25200134 | Benedikt, Inge (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.